
| Model | Unit Size (In.) | Maximum Capacity (GPM) | Maximum Head (Ft.) | Maximum PSI | Maximum Solids (In.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4JSVD | 4 | 1,410 | 440 | 143 | 3.00 |
| 4JSVM | 4 | 1,450 | 175 | 56 | 3.00 |
| 4JSVC | 4 | 1,450 | 230 | 99 | 3.00 |
| 6JSVE | 6 | 2,600 | 195 | 84 | 3.00 |
| 8JSVE | 8 | 3,200 | 300 | 130 | 3.00 |
| 12JSVJ | 12 | 6,500 | 102 | 47 | 3.00 |
| 18JSVJ | 18 | 9,000 | 240 | 87 | 3.00 |
| 18JSVK | 18 | 11,000 | 160 | 69 | 4.00 |
*Consult engineering data for exact maximum performance RPM.
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page