
| Model | Displacement (cm³/rev) | Flow at 1500 rpm (L/min) | Flow at Max. rpm (L/min) | Pressure Max. (bar) | Speed Max. (rpm) | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A(C)1X026 | 1 | 1.4 | 3.26 | 250 | 3500 | 39.1 | 81 |
| 10A(C)1.25X026 | 1.25 | 1.74 | 4.07 | 250 | 3500 | 39.5 | 82 |
| 10A(C)1.6X026 | 1.6 | 2.23 | 5.21 | 250 | 3500 | 40.3 | 83.6 |
| 10A(C)2X026 | 2 | 2.82 | 6.58 | 250 | 3500 | 41.1 | 85.2 |
| 10A(C)2.5X026 | 2.5 | 3.53 | 8.23 | 250 | 3500 | 42.1 | 87.2 |
| 10A(C)2.65X026* | 2.65 | 3.74 | 8.72 | 250 | 3500 | 42.4 | 87.8 |
| 10A(C)3.15X026 | 3.15 | 4.44 | 10.36 | 250 | 3500 | 43.5 | 89.8 |
| 10A(C)3.65X026 | 3.65 | 5.15 | 12.01 | 250 | 3500 | 44.4 | 91.9 |
| 10A(C)4.2X026 | 4.2 | 5.92 | 13.82 | 250 | 3500 | 45.5 | 94.1 |
| 10A(C)4.7X026* | 4.7 | 6.63 | 15.46 | 250 | 3500 | 46.1 | 96 |
| 10A(C)5X026 | 5 | 7.05 | 14.1 | 250 | 3000 | 47.1 | 97.2 |
| 10A(C)5.7X026 | 5.7 | 8.12 | 16.25 | 200 | 3000 | 48.5 | 100.1 |
| 10A(C)6.1X026 | 6.1 | 8.69 | 14.49 | 200 | 2500 | 49.4 | 101.8 |
| 10A(C)7.4X026 | 7.4 | 10.55 | 17.58 | 180 | 2500 | 52.1 | 107.2 |
| 10A(C)8X026* | 8 | 11.4 | 15.2 | 150 | 2000 | 53.4 | 109.7 |
| 10A(C)8.5X026 | 8.5 | 12.11 | 16.15 | 150 | 2000 | 54.4 | 111.7 |
| 10A(C)9.8X026 | 9.8 | 13.97 | 18.62 | 120 | 2000 | 57 | 117 |
* These pumps are available only under a special order.
Hydraulic gear pump—Gr. 1 Euroflange, 1:8 10A(C)..X026 The gear pumps are designed to work under the following conditions: • Working liquid: hydraulic oil with a viscosity of 16-200 mm²/s • Filtration degree: 15-25 microns • Ambient temperature range: -25-+80°C • Fluid temperture range: -25-+80°C • Inlet pressure, absolute: 0.8-2.2 bar • Fluid speed (suction line) 0.5-1 m/s • Outlet pressure up to 250 bar. * These pumps only under a special order TAON Hydraulic Components ApS are specialists in hydraulic solutions, components and tools. • +45 24 48 84 80 • [email protected] • www.taon-hydraulic.com © TAON Hydraulic will always help
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
67 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
8 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
8 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
6 Pages
1 Page
5 Pages
1 Page
13 Pages
1 Page
3 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
13 Pages
13 Pages
2 Pages
5 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
5 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
9 Pages
17 Pages
11 Pages
1 Page
1 Page
9 Pages
1 Page
7 Pages
5 Pages
5 Pages
1 Page
8 Pages
7 Pages
8 Pages
8 Pages
7 Pages
2 Pages
6 Pages
8 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page