

| Name | Rated Current (A) | Inductance (μH) | D.C. Resistance (mΩ) | Wire Diameter (φmm) | Dimensions (D×H mm) | Recommended Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD-05-0030 | 5 | 41 | 30 | 1.0 | 23×14 | No.227 |
| TSD-05-0055 | 5 | 74 | 55 | 1.0 | 28×15 | No.274 |
| TSD-05-0160 | 5 | 255 | 160 | 1.0 | 34×18 | No.217 |
| TSD-05-0200 | 5 | 390 | 200 | 1.0 | 34×19 | No.275 |
| TSD-05-0280 | 5 | 480 | 280 | 1.0 | 34×24 | No.275 |
| TSD-05-0500 | 5 | 920 | 500 | 1.0 | 41×28 | No.275 |
| TSD-08-0110 | 8 | 190 | 110 | 1.3 | 35×24 | No.275 |
| TSD-08-0260 | 8 | 480 | 260 | 1.3 | 45×26 | No.163 |
| TSD-08-0490 | 8 | 1000 | 490 | 1.3 | 51×35 | No.265 |
| TSD-10-0030 | 10 | 45 | 30 | 1.1×2 | 35×19 | No.217 |
| TSD-10-0095 | 10 | 155 | 95 | 1.1×2 | 41×26 | No.275 |
| TSD-10-0150 | 10 | 255 | 150 | 1.1×2 | 45×27 | No.163 |
| TSD-10-0300 | 10 | 580 | 300 | 1.4 | 51×34 | No.265 |
| TSD-15-0075 | 15 | 128 | 75 | 1.3×2 | 45×27 | No.163 |
| TSD-15-0140 | 15 | 290 | 140 | 1.3×2 | 51×35 | No.265 |
| TSD-20-0011 | 20 | 14 | 11 | 1.1×4 | 35×23 | No.275 |
| TSD-20-0022 | 20 | 30 | 22 | 1.1×4 | 40×27 | No.275 |
| TSD-20-0090 | 20 | 220 | 90 | 1.1×4 | 53×35 | No.265 |
Graphs illustrate the inductance versus DC bias current for various TSD series coils, measured at 100kHz.
CHOKE COILS 平滑用 鉄合金系ダストチョークコイル Silicon Steel Dust Choke Coil for Smoothing • It has advantageous to efficiency-enhancing power circuit in PFC ◦コアロスが非常に低い為、PFC 等の電源の効率向上に有利。 • It has advantageous to countermeasure for vibration noise, as magnetostriction constant is low. • For smoothing switching power supplies output. • For active filter for harmonic suppressor. • For normal mode line filter. • For noise prevention of TV, audio device etc. Standard Specifications Rated current 推奨台座 Recommended base
Open the catalog to page 1choke coils ISISH DC bias Idc(A) TSD-08 Series TSD-10 Series ISISH DC BIAS Idc(A) TSD-15 Series *1 >l!l£E&&:100kHzMeasurement Frequency :100kHz TSD-20 Series ISISii DC BIAS Idc(A)
Open the catalog to page 22 Pages
17 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
32 Pages
148 Pages
20 Pages
40 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page