
| Poles | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 2 | 23.00 | 10.00 |
| 3 | 33.00 | 20.00 |
| 4 | 43.00 | 30.00 |
| 5 | 53.00 | 40.00 |
| 6 | 63.00 | 50.00 |
| 7 | 73.00 | 60.00 |
| 8 | 83.00 | 70.00 |
| 9 | 93.00 | 80.00 |
| 10 | 103.00 | 90.00 |
| 11 | 113.00 | 100.00 |
| 12 | 123.00 | 110.00 |
| 13 | 133.00 | 120.00 |
| 14 | 143.00 | 130.00 |
| 15 | 153.00 | 140.00 |
| 16 | 163.00 | 150.00 |
| 17 | 173.00 | 160.00 |
| 18 | 183.00 | 170.00 |
| 19 | 193.00 | 180.00 |
| 20 | 203.00 | 190.00 |
| 21 | 213.00 | 200.00 |
| 22 | 223.00 | 210.00 |
| 23 | 233.00 | 220.00 |
| 24 | 243.00 | 230.00 |
DECA® SwitchLab .394" PCB Barrier Terminal Blocks ORDER GUIDE(>iX^^): Terminal style)\) Screw with washer 7vxJr“#T>>
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
6 Pages
6 Pages
10 Pages
8 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
9 Pages
3 Pages
6 Pages
11 Pages
1 Page
10 Pages
4 Pages
66 Pages
70 Pages
1 Page
1 Page
10 Pages
6 Pages
2 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
14 Pages
2 Pages
10 Pages
4 Pages
11 Pages
10 Pages