
| Model | MIG350 | MIG500 | MIG630 |
|---|---|---|---|
| Input Power (V) | Three phase AC380V±15% | Three phase AC380V±15% | Three phase AC380V±15% |
| Rated Input Capacitance (KVA) | 13.7 | 24.4 | 34.7 |
| No-load Voltage (V) | 58 | 70 | 70 |
| Input Voltage Adjustment (V) | 17-31.5 | 17-39 | 17-45.5 |
| Output Current Adjustment (A) | 60-350 | 60-500 | 60-630 |
| Duty Cycle (%) | 60 | 60 | 60 |
| Earth Cable (mm²) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| Welding Thickness (mm) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
| Wire Diameter (mm) | Φ1.0-1.6 | Φ1.0-1.6 | Φ1.0-1.6 |
| Efficiency (%) | 85 | 85 | 85 |
| Power Factor | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Insulation | F | F | F |
| Protection | IP21S | IP21S | IP21S |
| Weight (kg) | 25 | 32 | 38 |
| Size (mm) | 560X300X480 | 640X335X560 | 640X335X560 |
12 Pages
19 Pages
12 Pages
14 Pages
12 Pages
6 Pages
6 Pages
35 Pages
35 Pages
8 Pages
8 Pages
14 Pages
14 Pages
14 Pages
6 Pages
18 Pages
2 Pages
191 Pages
15 Pages
2 Pages