
| Reference | Description | Power | Dimensions (AxBxC mm) | D (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7108/S1/HF | Luminaire Ex d 8W | 8W | 448x140x158 | 335 | 3 |
| 7118/S2/HF | Luminaire Ex d 18W | 18W | 752x140x158 | 632 | 5 |
| 7136/S4/HF | Luminaire Ex d 36W | 36W | 1362x140x158 | 1242 | 7 |
| 7158/S5/HF | Luminaire Ex d 58W | 58W | 1662x140x158 | 1542 | 8 |
| 7170/S6/HF | Luminaire Ex d 70W | 70W | 1926x140x158 | 1806 | 9 |
| 7208/S1/HF | Luminaire Ex d 2x8W | 2x8W | 448x140x158 | 335 | 3 |
| 7218/S2/HF | Luminaire Ex d 2x18W | 2x18W | 752x140x158 | 632 | 5 |
| 7236/S4/HF | Luminaire Ex d 2x36W | 2x36W | 1362x140x158 | 1242 | 7 |
| 7258/S5/HF | Luminaire Ex d 2x58W | 2x58W | 1662x140x158 | 1542 | 8 |
| 7270/S6/HF | Luminaire Ex d 2x70W | 2x70W | 1926x140x158 | 1806 | 9 |
For emergency series, add /EM to the reference. For no-maintenance emergency mode, add NM.
Surface Luminaires 7 SERIES – Standard and Emergency TECHNICAL SPECIFICATIONS Certificate: Marking of explosion protection: Temperature: Cable entries: 4xM20 (2 with plugs) Housing: Aluminum corrosion resistant Diffuser: Impact resistant polycarbonate Emergency series: add /EM to the reference, add NM for no-maintenance emergency mode
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
2 Pages
8 Pages
20 Pages
1 Page
1 Page