
| Reference | Nozzle Ø (mm) | Suction Flow (Nl/mn) | Consumption Flow (Nl/mn) | Max. Vacuum (mBars) | Noise Level (dbA) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EJL50130.1238H | 13 | 715.0 | 1000.0 | 810 | 106 | 660 |
| 2EJL50095.3838H | 9 | 420.0 | 500.0 | 810 | 80 | 685 |
| 2EJL50.190.3438H | 19 | 1730.0 | 2350.0 | 810 | 100 | 900 |
| 2EJL32063.1418H | 6.3 | 213.0 | 320.0 | 810 | 69 | 236 |
| 2EJL320501418H | 5 | 129.0 | 213.0 | 810 | 67 | 236 |
| 2EJL32038.1418H | 3.8 | 65.0 | 149.0 | 810 | 63 | 236 |
Pneumatic vacuum generators > Vacuum generators >
Open the catalog to page 12 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
5 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
32 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
7 Pages
6 Pages
9 Pages