
| Model | MT | A | B | C | D | E | RPM | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51602 | 2 | 7/8 | 11/8 | 13/4 | 23/8 | 3/8 | 5000 | 880 |
| 51603 | 3 | 7/8 | 11/8 | 13/4 | 23/8 | 3/8 | 5000 | 920 |
| 51604 | 4 | 11/4 | 2 | 27/8 | 35/16 | 3/8 | 5500 | 2200 |
| 51605 | 5 | 11/4 | 2 | 27/8 | 35/16 | 3/8 | 5500 | 4400 |
| 51606 | 6 | 17/8 | 21/4 | 33/4 | 327/32 | 1/2 | 4000 | 8000 |
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
28 Pages