

| Code | Gas Pipe Thread | DN | L [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | Minimum Absolute Pressure [mbar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63012 | 1/2" | 15 | 237 | 41.5 | 30 | 45 | 5 |
| 63034NY | 3/4" | 20 | 247 | 41.5 | 27 | 43 | |
| 63100NY | 1" | 25 | 266 | 41.5 | 34 | 55 | |
| 63114NY | 1"1/4 | 32 | 284 | 41.5 | 42 | 68 | |
| 63200NY | 2" | 50 | 363 | 44.5 | 63.5 | 102 |
3-WAY VACUUM/VACUUM-BREAKER VALVE VALVOLA VUOTO / ROMPIVUOTO A 3 VIE DA Pneumatic double acting actuator Attuatore pneumatico a doppio effetto
Open the catalog to page 1OPERATION CHART / SCHEMA DI FUNZIONAMENTO vacuum mode modalita vuoto vacuum-breaking mode modalita rompivuoto vacuum discharge / scarico vuoto VACUUM VALVES / VALVOLE PER VUOTO Pag 2/2
Open the catalog to page 21 Page
5 Pages
2 Pages
2 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
5 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages