
| WLL (kg) | A (mm) | L (m) | Mass (kg) | Mass per metre (kg) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 8.0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 805A |
| 1,500 | 9.0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 805B |
| 2,000 | 11.0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 805C |
| 2,800 | 13.0 | 2 | 1.6 | 0.6 | 805D |
| 3,800 | 15.0 | 2 | 2.5 | 0.8 | 805E |
| 5,000 | 16.0 | 3 | 4.0 | 0.9 | 805F |
| 6,400 | 20.0 | 3 | 5.0 | 1.4 | 805G |
| 7,800 | 22.0 | 3 | 6.5 | 1.8 | 805H |
| 9,400 | 24.0 | 3 | 8.0 | 2.0 | 805J |
| 11,200 | 26.0 | 4 | 12.0 | 2.4 | 805K |
| 13,200 | 28.0 | 4 | 14.0 | 2.8 | 805L |
| 15,400 | 30.0 | 5 | 20.0 | 3.2 | 805M |
| 17,600 | 32.0 | 5 | 28.0 | 3.7 | 805N |
| 20,000 | 36.0 | 6 | 31.0 | 3.7 | 805P |
| 24,000 | 40.0 | 6 | 40.0 | 5.2 | 805X |
| 32,000 | 44.0 | 7 | 54.0 | 6.8 | 805R |
| 36,000 | 48.0 | 7 | 68.0 | 7.8 | 805Y |
| 40,000 | 50.0 | 7 | 85.0 | 9.7 | 805S |
| 45,000 | 52.0 | 8 | 95.0 | 9.7 | 805Z |
| 48,000 | 56.0 | 8 | 105.0 | 11.0 | 805T |
| 52,000 | 60.0 | 10 | 140.0 | 12.0 | 805V |
Câble en acier galvanisé de classe 1770 N/mm² ou 1960 N/mm2 Longueur spécifique sur demande Elingue souple et résistante Galvanized wire rope grade 1770 N/mm² or 1960 N/mm² Special length on request Flexible strong sling Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1700 N/mm² Flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen E-mail : [email protected]
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
8 Pages
1 Page
53 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
6 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
136 Pages