
| WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M ISO (mm) | Weight (kg) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 6 | 31 | 25 | 18 | 6 | 0.1 | 308A |
| 350 | 8.5 | 40.5 | 35 | 25 | 8 | 0.1 | 308B |
| 700 | 10 | 48 | 35 | 30 | 10 | 0.1 | 308C |
| 900 | 12 | 50 | 40 | 30 | 12 | 0.2 | 308D |
| 1,000 | 13 | 57 | 45 | 35 | 14 | 0.3 | 308E |
| 1,500 | 14 | 62 | 45 | 38 | 16 | 0.3 | 308F |
| 2,000 | 18 | 70 | 55 | 40 | 18 | 0.6 | 308G |
| 2,500 | 18 | 70 | 55 | 40 | 20 | 0.6 | 308H |
| 3,000 | 22 | 86 | 70 | 45 | 22 | 0.8 | 308J |
| 3,500 | 22 | 86 | 70 | 50 | 24 | 1.1 | 308K |
| 4,000 | 30 | 107 | 75 | 60 | 27 | 1.7 | 308L |
| 6,000 | 30 | 107 | 75 | 60 | 30 | 2.4 | 308M |
| 6,500 | 32 | 111.5 | 80 | 60 | 33 | 3.0 | 308N |
| 7,500 | 36 | 121 | 90 | 65 | 36 | 3.8 | 308P |
| 8,000 | 38 | 128 | 95 | 65 | 39 | 4.7 | 308Q |
| 8,500 | 40 | 137 | 100 | 70 | 42 | 5.6 | 308R |
| 9,500 | 42 | 146 | 110 | 75 | 45 | 6.8 | 308S |
| 10,000 | 45 | 155 | 120 | 75 | 48 | 8.4 | 308T |
| 12,000 | 50 | 175 | 125 | 90 | 52 | 11.0 | 309V |
| 15,000 | 50 | 175 | 130 | 90 | 56 | 12.2 | 308W |
Geschmiedetes Aufhängeglied Material : high strength alloy steel grade 80 Forged ring Matière : acier allié haute résistance classe 8 Anneau forgé Werkstoff: hochfeste Stahllegierung, GK 8 Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen E-mail : [email protected]
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
8 Pages
1 Page
53 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
6 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
136 Pages