
| WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg) | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 11 | 33.5 | 13.5 | 10 | 22 | 21 | 8.5 | 0.1 | 20C |
| 1,500 | 13 | 39 | 16 | 12 | 26 | 25 | 10 | 0.2 | 20D |
| 2,000 | 15 | 45.5 | 18.5 | 14 | 30 | 29 | 11.5 | 0.3 | 20E |
| 3,000 | 17 | 52 | 21 | 16 | 34 | 33 | 13 | 0.4 | 20F |
| 3,500 | 19.5 | 59 | 24 | 18 | 38 | 37.5 | 15 | 0.5 | 20G |
| 4,000 | 21.5 | 65.5 | 26.5 | 20 | 42 | 41.5 | 16.5 | 0.8 | 20H |
| 4,500 | 23.5 | 72 | 29 | 22 | 46 | 45.5 | 18 | 1.0 | 20J |
| 5,500 | 25.5 | 78.5 | 31.5 | 24 | 50 | 49.5 | 19.5 | 1.3 | 20K |
| 7,000 | 29 | 88 | 35.5 | 27 | 56 | 56 | 22 | 1.9 | 20L |
| 8,000 | 32 | 97.5 | 39.5 | 30 | 62 | 62 | 24.5 | 2.6 | 20M |
| 10,000 | 35 | 107 | 43.5 | 33 | 68 | 68 | 27 | 3.5 | 20N |
| 12,000 | 38.5 | 117.5 | 47.5 | 36 | 75 | 74.5 | 30 | 4.6 | 20P |
| 13,500 | 41.5 | 127 | 51 | 39 | 81 | 80.5 | 32 | 5.8 | 20Q |
| 15,500 | 45 | 136 | 55.5 | 42 | 87 | 87 | 34.5 | 7.0 | 20R |
| 18,000 | 48 | 146 | 59 | 45 | 93 | 93 | 37 | 9.0 | 20S |
| 21,000 | 51 | 156 | 63 | 48 | 99 | 99 | 39 | 11.0 | 20T |
Material: high strength stainless steel Good resistance to marine corrosion, to organic acids and to neutral saline solutions Geschmiedeter Schäkel Werkstoff: hochfester Edelstahl Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Salzwasser und Beständigkeit gegen organische Säuren und Forged shackle organiques et aux solutions salines neutres. Bonne résistance à la corrosion marine, aux acides Matière : acier inoxydable haute résistance Manille forgée neutrale Salzlösungen Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen E-mail : [email protected]
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
8 Pages
1 Page
53 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
6 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
136 Pages