Mainly used in high-voltage cabinets, power systems, high voltage electric machinery, television receivers, transformers, and high-voltage cables for electronic instruments.
| Sectional Area (mm²) | Conductor Construction (NO.XΦmm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance DC 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 1.0 | 2.9 (500V), 3.3 (1000V) | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.0 | 3.2 (500V), 3.6 (1000V) | 26.7 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 1.0 | 3.3 (500V), 3.7 (1000V) | 20 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.0 | 3.6 (500V), 4.0 (1000V) | 13.7 |
| 2.0 | 40/0.25 | 1.85 | 1.0 | 3.9 (500V), 4.3 (1000V) | 9.9 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.0 | 4.0 (500V), 4.4 (1000V) | 8.21 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.80 | 1.2 | 5.2 (500V), 5.6 (1000V) | 5.09 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.60 | 1.2 | 6.0 (500V), 6.6 (1000V) | 3.39 |
| 10.0 | 84/0.40 | 4.80 | 1.4 | 7.6 (500V), 7.8 (1000V) | 1.95 |
| 16.0 | 126/0.40 | 5.80 | 1.4 | 8.6 (500V), 9.0 (1000V) | 1.24 |
| 35.0 | 287/0.39 | 8.80 | 1.8 | 12.4 (500V), 12.8 (1000V) | 0.565 |
| 70.0 | 582/0.39 | 12.8 | 2.0 | 16.8 (500V), 17.2 (1000V) | 0.277 |
| 50.0 | 252/0.50 | 10.6 | 2.0 | 14.6 (500V), 15.0 (1000V) | 0.393 |
| 95.0 | 475/0.50 | 14.8 | 2.2 | 19.2 (500V), 19.8 (1000V) | 0.210 |
| 120.0 | 608/0.50 | 16.5 | 2.2 | 21.0 (500V), 21.5 (1000V) | 0.164 |
| 150.0 | 760/0.50 | 18.2 | 2.4 | 23.0 (500V), 23.4 (1000V) | 0.132 |
| 185.0 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 24.8 (500V), 25.2 (1000V) | 0.108 |
| 240.0 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 28.2 (500V), 28.6 (1000V) | 0.0817 |
| 25.0 | 210/0.39 | 7.60 | 1.6 | 10.8 (500V), 11.2 (1000V) | 0.795 |
Mainly used in high-voltage cabinet,power systems,high voltage electric machineries, television receivers,transforms,high-voltage cable for electronic instruments,etc.
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page