
| External Thread | Internal Thread | A (mm) | B (mm) | L (mm) | H (mm) | Da | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 9 | Pg 7 | 6 | 8.5 | 17 | 100 | 907 | |
| Pg 11 | Pg 7 | 6 | 8.5 | 20 | 100 | 1107 | |
| Pg 11 | Pg 9 | 6 | 8.5 | 20 | 100 | 1109 | |
| Pg 13.5 | Pg 7 | 6.5 | 9 | 22 | 100 | 1307 | |
| Pg 13.5 | Pg 9 | 6.5 | 9 | 22 | 100 | 1309 | |
| Pg 13.5 | Pg 11 | 6.5 | 9 | 22 | 100 | 1311 | |
| Pg 16 | Pg 7 | 6.5 | 9.5 | 24 | 100 | 1607 | |
| Pg 16 | Pg 9 | 6.5 | 9.5 | 24 | 100 | 1609 | |
| Pg 16 | Pg 11 | 6.5 | 9.5 | 24 | 100 | 1611 | |
| Pg 16 | Pg 13.5 | 6.5 | 9.5 | 24 | 100 | 1613 | |
| Pg 21 | Pg 11 | 7 | 10 | 30 | 100 | 2111 | |
| Pg 21 | Pg 13.5 | 7 | 10 | 30 | 100 | 2113 | |
| Pg 21 | Pg 16 | 7 | 10 | 30 | 100 | 2116 | |
| Pg 29 | Pg 16 | 8 | 11.5 | 39 | 50 | 2916 | |
| Pg 29 | Pg 21 | 8 | 11.5 | 39 | 50 | 2921 | |
| Pg 36 | Pg 21 | 9 | 12.5 | 50 | 25 | 3621 | |
| Pg 36 | Pg 29 | 9 | 12.5 | 50 | 25 | 3629 | |
| Pg 42 | Pg 29 | 10 | 14 | 57 | 10 | 4229 | |
| Pg 42 | Pg 36 | 10 | 14 | 57 | 10 | 4236 | |
| Pg 48 | Pg 36 | 10 | 14 | 64 | 10 | 4836 | |
| Pg 48 | Pg 42 | 10 | 14 | 64 | 10 | 4842 |
xxxx RPg TECHNISCHE DATEN: Aufbau Reduktion Aussengewinde Innengewinde Eigenschaften Temperaturbereich Schutzart Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Pg, nach DIN 40430 Pg, nach DIN 40430 • zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangs-bohrung auf eine kleinere GewindegroRe -60 °C / +200 °C abhangig von der Kombination mit anderen Komponenten TECHNICAL DATA: Configuration Reduction External thread Internal thread Properties Temperature range Protection grade Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Pg, as per DIN 40430 Pg, as per DIN 40430 • reduction of threaded or clearance holes to smaller thread sizes -60 °C / +200 °C dependent on the combination with other components Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
2 Pages
14 Pages
2 Pages
14 Pages
14 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
19 Pages
16 Pages
288 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
5 Pages
1 Page
1 Page