
| Thread Size | L (mm) | SW1 (mm) | H (mm) | Material | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 10 | 16 | 15 | VMQ | V301-1012-02 |
| M16x1.5 | 10 | 21 | 15 | VMQ | V301-1016-02 |
| M20x1.5 | 11 | 25 | 16 | VMQ | V301-1020-02 |
| M25x1.5 | 11.5 | 30 | 17.5 | VMQ | V301-1025-02 |
| M32x1.5 | 13 | 37 | 20 | VMQ | V301-1032-02 |
| M40x1.5 | 13 | 46 | 20 | VMQ | V301-1040-02 |
| M50x1.5 | 15 | 56 | 23 | VMQ | V301-1050-02 |
| M63x1.5 | 15 | 69 | 23 | VMQ | V301-1063-02 |
| M12x1.5 | 10 | 16 | 15 | EPDM | V301-1012-03 |
| M16x1.5 | 10 | 21 | 15 | EPDM | V301-1016-03 |
| M20x1.5 | 11 | 25 | 16 | EPDM | V301-1020-03 |
| M25x1.5 | 11.5 | 30 | 17.5 | EPDM | V301-1025-03 |
| M32x1.5 | 13 | 37 | 20 | EPDM | V301-1032-03 |
| M40x1.5 | 13 | 46 | 20 | EPDM | V301-1040-03 |
| M50x1.5 | 15 | 56 | 23 | EPDM | V301-1050-03 |
| M63x1.5 | 15 | 69 | 23 | EPDM | V301-1063-03 |
| M12x1.5 | 10 | 16 | 15 | NBR | V301-1012-04 |
| M16x1.5 | 10 | 21 | 15 | NBR | V301-1016-04 |
| M20x1.5 | 11 | 25 | 16 | NBR | V301-1020-04 |
| M25x1.5 | 11.5 | 30 | 17.5 | NBR | V301-1025-04 |
| M32x1.5 | 13 | 37 | 20 | NBR | V301-1032-04 |
| M40x1.5 | 13 | 46 | 20 | NBR | V301-1040-04 |
| M50x1.5 | 15 | 56 | 23 | NBR | V301-1050-04 |
| M63x1.5 | 15 | 69 | 23 | NBR | V301-1063-04 |
V301-1xxx-zz TECHNISCHE DATEN: Aufbau Verschlussschraube O-Ring Anschlussgewinde Eigenschaften Temperaturbereich Polyamid PA6 GF30 V-0 Auswahl aus drei Werkstoffen moglich 02: Silikonkautschuk VMQ 03: Ethylen-Propylenkautschuk EPDM 04: Nitrilkautschuk NBR metrisch, nach EN 60423 • zum sicheren VerschlieRen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung abhangig von den Werkstoffen 02: -55 °C / +120 °C 03: -40 °C / +120 °C 04: -40 °C / +100 °C IP66 / IP68 - 10 bar (6h) / IP69K TECHNICAL DATA: Configuration Screw plug O-ring Connecting thread Properties Temperature range Protection grade Polyamide PA6 GF30 V-0 choice from three materials possible 02: Silicone rubber VMQ 03: Ethylene-Propylene rubber EPDM 04: Nitrile rubber NBR metric, as per EN 60423 • for secure sealing of unused threaded or clearance hole depending on the materials 02: -55 °C / +120 °C 03: -40 °C / +120 °C 04: -40 °C / +100 °C IP66 / IP68 - 10 bar (6h) / IP69K • tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No. Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
2 Pages
14 Pages
2 Pages
14 Pages
14 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
19 Pages
16 Pages
288 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
5 Pages
1 Page
1 Page