
| Part No. | External Thread | Internal Thread | Length (L) | Width (SW1) | Height (H) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R102-11612-03-EX | M16x1.5 | M12x1.5 | 5 mm | 17 mm | 8 mm | 100 |
| R102-12012-03-EX | M20x1.5 | M12x1.5 | 6 mm | 22 mm | 9 mm | 100 |
| R102-12016-03-EX | M20x1.5 | M16x1.5 | 6 mm | 22 mm | 9 mm | 100 |
| R102-12516-03-EX | M25x1.5 | M16x1.5 | 7 mm | 27 mm | 10 mm | 100 |
| R102-12520-03-EX | M25x1.5 | M20x1.5 | 7 mm | 27 mm | 10 mm | 100 |
| R102-13220-03-EX | M32x1.5 | M20x1.5 | 8 mm | 34 mm | 11 mm | 50 |
| R102-13225-03-EX | M32x1.5 | M25x1.5 | 8 mm | 34 mm | 11 mm | 50 |
| R102-14025-03-EX | M40x1.5 | M25x1.5 | 8 mm | 43 mm | 12 mm | 25 |
| R102-14032-03-EX | M40x1.5 | M32x1.5 | 8 mm | 43 mm | 12 mm | 25 |
| R102-15032-03-EX | M50x1.5 | M32x1.5 | 9 mm | 55 mm | 13 mm | 10 |
| R102-15040-03-EX | M50x1.5 | M40x1.5 | 9 mm | 55 mm | 13 mm | 10 |
| R102-16350-03-EX | M63x1.5 | M50x1.5 | 10 mm | 65 mm | 14 mm | 10 |
R102-1xxxx-zz-EX TECHNISCHE DATEN: Aufbauu Reduktion O-Ring AuRengewinde Innengewinde Eigenschaften Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Nitrilkautschuk NBR metrisch, nach EN 60423 metrisch, nach EN 60423 TECHNICAL DATA: Configuration Enlarger O-Ring External thread Internal thread Properties Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Nitrile rubber NBR metric, as per EN 60423 metric, as per EN 60423 Gruppe (Zone) Kennzeichnung Temperaturbereich Schutzart Prufnorm EU-Prufbescheinigung lECEx-Zertifikat 1 zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durch-gangsbohrung auf eine kleinere GewindegroRe II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22) Group (Zone) Marking Temperature range Protection grade Test standard EU-Type Certificate IECEx-Certificate • reduction of threaded or clearance holes to smaller thread sizes II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22) Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
2 Pages
14 Pages
2 Pages
14 Pages
14 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
19 Pages
16 Pages
288 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
5 Pages
1 Page
1 Page