
The plate materials used are POM-DP and POM-F. Pins are made from cold rolled austenitic stainless steel, ensuring durability and corrosion resistance.
| Parameter | mm | inch |
|---|---|---|
| P | 38.1 | 1.500 |
| E | 7.1 | 0.280 |
| T | 4.0 | 0.157 |
| F | 8.4 | 0.329 |
| N | 42.9 | 1.689 |
| M | 61.5 | 2.241 |
| D | 2.0 | 0.079 |
| R | 11.4 | 0.449 |
| H | 190.0 | 7.480 |
| S | 20.8 | 0.819 |
| Width (W) | 190 | 7.48 |
| Parameter | mm | inch |
|---|---|---|
| P | 38.1 | 1.500 |
| E | 8.7 | 0.343 |
| T | 4.0 | 0.157 |
| F | 9.5 | 0.374 |
| N | 57.2 | 2.252 |
| M | 76.2 | 3.000 |
| D | 2.0 | 0.079 |
| R | 11.0 | 0.433 |
| H | 610.0 | 24.016 |
| S | 27.0 | 1.063 |
| Width (W) | varies (60.0 to 58.2 mm) | 2.362 to 2.283 inch |
High-Quality Chains Belt Width W Working Load Radius Reverse Radius Weight (mm) (inch) N(21°C) lbs(21°C) (mm) (inch) (mm) (inch) (kg/m)
Open the catalog to page 14 Pages
3 Pages
1 Page
4 Pages
3 Pages
3 Pages
4 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
44 Pages
60 Pages
32 Pages
34 Pages
8 Pages
24 Pages
4 Pages