
| Force [N] | Frequency [Hz] | Speed [mm/s] |
|---|---|---|
| 6000 | 50 | 6.0 |
| 6000 | 60 | 7.0 |
| 4000 | 50 | 10.0 |
| 4000 | 60 | 12.0 |
| 3000 | 50 | 15.0 |
| 3000 | 60 | 18.0 |
9 Pages
11 Pages
11 Pages
16 Pages
16 Pages
28 Pages
20 Pages
2 Pages
6 Pages
20 Pages
2 Pages
24 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
20 Pages
8 Pages