| Part Number | Hose Diameter (mm) | Color | Inner Diameter (I) (mm) | Outer Diameter (U) (mm) | Length per Roll (meters) |
|---|---|---|---|---|---|
| SST0305 | 6.5 | Red | 3.0 | 5.0 | 25 |
| SST0507 | 9.0 | Yellow | 5.0 | 7.0 | 25 |
| SST0709 | 11.0 | White | 7.0 | 9.0 | 25 |
| SST0911 | 13.0 | Blue | 9.0 | 11.0 | 25 |
| SST1113 | 15.5 | Green | 11.0 | 13.5 | 25 |
| SST1317 | 18.0 | Red | 13.5 | 17.5 | 25 |
| SST1722 | 21.0 | White | 17.5 | 22.0 | 25 |
| SST2328 | 29.0 | Brown | 23.0 | 28.0 | 10 |
| SST-2935 | 36.5 | Grey | 29.0 | 35.0 | 5 |
| SST3645 | 44.0 | Black | 36.0 | 45.0 | 5 |
SILICONE STAR TUBE 315°C GL^BALMASK Powder Coating, E-Coating. Flexible inner diameter Global Mask International, SL
Open the catalog to page 12 Pages
1 Page
1 Page
4 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
44 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages