
The MC series includes various models differentiated by size, capacity, and configuration. Key parameters are summarized below:
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Heads | Tender | Injection Points | Production (Kg/h) | Brine Tank (mm) | Capacity (lts.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 50 | 2650 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 1 | --- | 550 | 4000 | A620 x B720 x C1800 | 450 |
| MC 104 | 2650 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 1 | --- | 1144 | 5000 | A620 x B810 x C2320 | 650 |
| MC 50-T | 3025 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 1 | 1 | 550 | 4000 | A620 x B720 x C1800 | 450 |
| MC 104-T | 3025 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 1 | 1 | 1144 | 5000 | A620 x B810 x C2320 | 650 |
| MC 50 DUO | 3025 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 2 | --- | 1100 | 5900 | A620 x B810 x C2320 | 650 |
| MC 104 DUO | 3025 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 2 | --- | 2288 | 6600 | A620 x B810 x C2320 | 650 |
| MC 50 DUO-T | 3460 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 2 | 1 | 1100 | 5900 | A620 x B810 x C2320 | 650 |
| MC 104 DUO-T | 3460 | 615 | 1300 | 1180 | 2500 | 1300 | 1040 | 2 | 1 | 2288 | 6600 | A620 x B810 x C2320 | 650 |
Note: Dimensions A to G correspond to specific machine measurements critical for installation and operational planning.
Apertura de los cabezales para facilitar la extraccion de las agujas Opening of the heads for an easier needle removal. MC 104 DUO Cinta de salida con recuperacion de la salmuera sobrante al deposito. Fully removable conveyor belt for a premium hygiene. Modelo Model
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
24 Pages