
| Model | Outlet Flow Rate (L/min) | Total Air Inlet Flow Required (L/min) | Air Loss for Regeneration (L/min) | Connection (BSPP) | Size (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC-015 | 1.5 | 2.5 | 1 | G 3/8 | 447 x 241 x 160 | 8.3 |
| NDC-140 | 14 | 23 | 9 | G 3/8 | 447 x 241 x 160 | 8.3 |
| NDC-300 | 30 | 50 | 20 | G 3/8 | 647 x 241 x 160 | 12.8 |
| NDC-600 | 60 | 100 | 40 | G 3/8 | 1097 x 241 x 160 | 19.3 |
| NDC-900 | 90 | 150 | 60 | G 3/8 | 734 x 440 x 295 | 40 |
| NDC-1200 | 120 | 200 | 80 | G 3/8 | 734 x 440 x 295 | 40 |
2 Pages
2 Pages
2 Pages
44 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages