
| Reference | Weight (kg) | A | B | C | D (Magnet Type) | E (Force) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.03-11 | 11 | 11 | 6.5 | Fe | 1.5N | |
| 95.03-21 | 21 | 12 | 6.5 | Fe | 1.5N | |
| 95.03-24 | 24 | 24 | 7 | Fe | 3N | |
| 95.03-35 | 35 | 35 | 9 | Fe | 7N | |
| 95.03-35.ND | 35 | 35 | 9 | Nd | 27N | |
| 95.03-37 | 37 | 22 | 7.5 | Fe | 11N | |
| 95.03-55 | 55 | 22.5 | 8.5 | Fe | 9N | |
| 95.03-55.ND | 55 | 23 | 8.5 | Nd | 48N |
Magnetic tack rectangular type PM 03 REF 95.03 {ERREUR: balise [PRESTATION_CRITERE_ASOUST] inconnue} Rugged construction / Sure / Effective Hold drawings, papers, Marking on board . Aimant rectangulaire . Capotage plastique . couleur disponible: bleu-jaune-vert-orange-rouge-noir-blanc (en cas de commande, nous preciser la couleur) Options Plusieurs couleurs disponible sur demande Personnalisable sur demande D = Magnet type E = Force BRAILLON IS/IAGNETICS
Open the catalog to page 14 Pages
14 Pages
26 Pages
16 Pages
19 Pages
15 Pages
4 Pages
5 Pages
16 Pages
4 Pages
152 Pages
4 Pages
6 Pages
9 Pages
8 Pages
1 Page
1 Page