
| Reference | Weight (kg) | A (mm) | C (Thread) | G (Force) |
|---|---|---|---|---|
| 94.01-16 | 0.007 | 16 | M3 | 18N |
| 94.01-20 | 0.012 | 20 | M3 | 30N |
| 94.01-25 | 0.023 | 25 | M4 | 40N |
| 94.01-32 | 0.034 | 32 | M4 | 80N |
| 94.01-36 | 0.045 | 36 | M4 | 100N |
| 94.01-40 | 0.059 | 40 | M4 | 125N |
| 94.01-47 | 0.090 | 47 | M4 | 180N |
| 94.01-50 | 0.110 | 50 | M4 | 220N |
| 94.01-57 | 0.145 | 57 | M4 | 280N |
| 94.01-63 | 0.232 | 63 | M4 | 350N |
| 94.01-80 | 0.485 | 80 | M6 | 600N |
Magnetic hook round type CM 01 REF 94.01 {ERREUR: balise [PRESTATION_CRITERE_ASOUST] inconnue} Rugged construction / Sure / Effective Mounting, Assembly . Aimant cylindrique . Capotage en acier peint blanc . Avec crochet de suspension BRAILLON IS/IAGINIETICS
Open the catalog to page 14 Pages
14 Pages
26 Pages
16 Pages
19 Pages
15 Pages
4 Pages
5 Pages
16 Pages
4 Pages
152 Pages
4 Pages
6 Pages
9 Pages
8 Pages
1 Page
1 Page