
| DN | L (mm) | Form | d1 (mm) | d4 (mm) | K (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | Screws | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 110 | A | 33.7 | 68 | 85 | 21.0 | 33.0 | 4xM12 | 3.8 |
| 32 | 130 | A | 42.4 | 78 | 100 | 21.0 | 35.0 | 4xM16 | 4.8 |
| 40 | 150 | A | 48.3 | 88 | 110 | 21.0 | 35.0 | 4xM16 | 6.3 |
| 50 | 120 | A | 60.3 | 102 | 125 | 21.0 | 38.0 | 4xM16 | 10.0 |
| 65 | 140 | A | 76.1 | 122 | 145 | 21.0 | 39.0 | 4xM16 | 14.5 |
| 80 | 165 | A | 88.9 | 138 | 160 | 23.0 | 39.0 | 8xM16 | 23.0 |
| 100 | 205 | A | 114.3 | 158 | 180 | 23.0 | 43.0 | 8xM16 | 39.0 |
| 125 | 245 | B | 139.7 | 188 | 210 | 26.5 | 44.5 | 8xM16 | 59.0 |
| 150 | 285 | B | 168.3 | 212 | 240 | 27.0 | 49.0 | 8xM20 | 83.0 |
| 200 | 365 | B | 219.1 | 268 | 295 | 29.0 | 49.0 | 8xM20 | 122.0 |
| 250 | 450 | B | 273.0 | 320 | 350 | 31.0 | 53.0 | 12xM20 | 166.0 |
| 300 | 525 | B | 323.9 | 370 | 400 | 31.0 | 53.0 | 12xM20 | 232.0 |
| 350 | 600 | B | 355.6 | 430 | 460 | 31.0 | 55.0 | 16xM20 | 320.0 |
| 400 | 680 | B | 406.4 | 482 | 515 | 31.0 | 61.0 | 16xM24 | 380.0 |
Bull‘s eye sight indicator (PN 10) Our sight indicators – manufactured with high-quality borosilicate glasses – offer you at any time the right view.
Open the catalog to page 12 Pages
2 Pages
8 Pages
103 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages