
| Code | Type | Size | Venting Area |
|---|---|---|---|
| BRP550-250* | Rectangular | 550x250 mm | 799 cm² |
| BRP550-350* | Rectangular | 550x350 mm | 1,269 cm² |
| BRP570-305* | Rectangular | 570x305 mm | 1,102 cm² |
| BRP570-570 | Rectangular | 570x570 mm | 2,401 cm² |
| BRP610-300 | Rectangular | 610x300 mm | 1,166 cm² |
| BRP690-425* | Rectangular | 690x425 mm | 2,105 cm² |
| BRP890-460 | Rectangular | 890x460 mm | 3,078 cm² |
| BRP910-610 | Rectangular | 910x610 mm | 4,399 cm² |
| BRP990-660* | Rectangular | 990x660 mm | 5,278 cm² |
| BRP1000-666 | Rectangular | 1000x666 mm | 5,382 cm² |
| BRP1000-1000* | Rectangular | 1000x1000 mm | 8,464 cm² |
| BRP1000-1100 | Rectangular | 1000x1100 mm | 10,404 cm² |
| BRP1220-735* | Rectangular | 1220x735 mm | 7,467 cm² |
| BRP1220-1220 | Rectangular | 1220x1220 mm | 12,996 cm² |
* Sizes stocked at 100mbar bursting pressure and -15°C to +60°C working temperature.
36 Pages
12 Pages
20 Pages
2 Pages
6 Pages
1 Page
8 Pages
2 Pages
7 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
24 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
7 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages