You may also be interested in
Lead screw, Spline shaft, Belt drive, Screw jack, Oil
Text version of the page
Trapezgewindespindeln - gerollt rechtsgängig
Lead Screws - Rolled Finish, Right Hand
Tr
d x p
d2 min d2 max d3 min L [kg] Bestell-Nr.
Part No.
12 x 3 10,191 10,415 7,8 1 000 0,75 500-012-010
12 x 3 10,191 10,415 7,8 2 000 1,50 500-012-020
12 x 3 10,191 10,415 7,8 3 000 2,25 500-012-030
14 x 3 12,191 12,415 9,8 1 000 1,04 500-014-010
14 x 3 12,191 12,415 9,8 2 000 2,08 500-014-020
14 x 3 12,191 12,415 9,8 3 000 3,12 500-014-030
16 x 4 13,640 13,905 10,8 1 000 1,20 500-016-010
16 x 4 13,640 13,905 10,8 2 000 2,40 500-016-020
16 x 4 13,640 13,905 10,8 3 000 3,60 500-016-030
18 x 4 15,640 15,905 12,8 1 000 1,58 500-018-010
18 x 4 15,640 15,905 12,8 2 000 3,16 500-018-020
18 x 4 15,640 15,905 12,8 3 000 4,74 500-018-030
20 x 4 17,640 17,905 14,8 1 000 2,00 500-020-010
20 x 4 17,640 17,905 14,8 2 000 4,00 500-020-020
20 x 4 17,640 17,905 14,8 3 000 6,00 500-020-030
22 x 5 19,114 19,394 15,5 1 000 2,23 500-022-010
22 x 5 19,114 19,394 15,5 2 000 4,46 500-022-020
22 x 5 19,114 19,394 15,5 3 000 6,69 500-022-030
24 x 5 21,094 21,394 17,5 1 000 2,70 500-024-010
24 x 5 21,094 21,394 17,5 2 000 5,40 500-024-020
24 x 5 21,094 21,394 17,5 3 000 8,10 500-024-030
26 x 5 23,094 23,394 19,5 1 000 3,26 500-026-010
26 x 5 23,094 23,394 19,5 2 000 6,52 500-026-020
26 x 5 23,094 23,394 19,5 3 000 9,78 500-026-030
28 x 5 25,094 25,394 21,5 1 000 3,85 500-028-010
28 x 5 25,094 25,394 21,5 2 000 7,70 500-028-020
28 x 5 25,094 25,394 21,5 3 000 11,55 500-028-030
30 x 6 26,547 26,882 21,9 1 000 4,50 500-030-010
30 x 6 26,547 26,882 21,9 2 000 9,00 500-030-020
30 x 6 26,547 26,882 21,9 3 000 13,50 500-030-030
32 x 6 28,547 28,882 23,9 1 000 5,18 500-032-010
32 x 6 28,547 28,882 23,9 2 000 10,36 500-032-020
32 x 6 28,547 28,882 23,9 3 000 15,54 500-032-030
36 x 6 32,547 32,882 27,9 1 000 6,70 500-036-010
36 x 6 32,547 32,882 27,9 2 000 13,40 500-036-020
36 x 6 32,547 32,882 27,9 3 000 20,10 500-036-030
40 x 7 36,020 36,375 30,5 1 000 8,00 500-040-010
40 x 7 36,020 36,375 30,5 2 000 16,00 500-040-020
40 x 7 36,020 36,375 30,5 3 000 24,00 500-040-030
44 x 7 40,020 40,375 34,5 1 000 9,87 500-044-010
44 x 7 40,020 40,375 34,5 2 000 19,74 500-044-020
44 x 7 40,020 40,375 34,5 3 000 29,61 500-044-030
48 x 8 43,468 43,868 37,8 1 000 11,95 500-048-010
48 x 8 43,468 43,868 37,8 2 000 23,90 500-048-020
48 x 8 43,468 43,868 37,8 3 000 35,85 500-048-030
50 x 8 45,468 45,868 39,3 1 000 13,00 500-050-010
50 x 8 45,468 45,868 39,3 2 000 26,00 500-050-020
50 x 8 45,468 45,868 39,3 3 000 39,00 500-050-030
60 x 9 54,935 55,360 48,1 1 000 18,00 500-060-010
60 x 9 54,935 55,360 48,1 2 000 36,00 500-060-020
60 x 9 54,935 55,360 48,1 3 000 54,00 500-060-030
Qualität | quality 7e
Material | material 1.0501 [C35]
DIN | DIN 103
Steigungsgenauigkeit | lead tolerance 0,1/ 300 mm
F 1 Geradheit | straightness 0,3/ 300 mm
|
|