Schneckenradsätze & Schneckengetriebe | Worm Gear Units & Worm Reducer - WMH Herion - #9 |
|
You may also be interested in
Rigid coupling, Spline shaft, Chain coupling, Gear coupling, Taper bushing
Text version of the page
Schneckenradsätze - Leistungsdaten
Worm Gear Units - Performance Data
7,50 1038 0,90 481 1,80 485 2,50 336 3,30 295 4,40 294 5,50 244 9,50 207 0,95
10,00 757 0,73 519 1,30 462 2,00 353 2,60 306 3,30 291 4,30 251 7,60 218 0,95
12,50 566 0,55 480 0,98 428 1,80 391 2,30 334 2,50 270 3,50 250 5,30 185 0,94
15,00 1071 0,52 533 0,90 462 1,60 411 2,00 340 2,30 291 3,20 268 5,40 220 0,92
20,00 779 0,41 551 0,78 526 1,30 434 1,60 357 2,00 333 2,80 308 4,30 228 0,91
25,00 576 0,29 470 0,55 447 0,88 353 1,30 350 1,50 300 2,10 277 3,20 200 0,89
30,00 1080 0,37 694 0,67 631 1,20 568 1,60 502 1,90 444 2,30 352 4,00 294 0,86
40,00 785 0,27 655 0,50 610 0,95 572 1,40 570 1,80 549 2,00 398 2,90 271 0,84
50,00 579 0,20 570 0,35 500 0,65 459 0,85 400 1,10 386 1,60 373 2,70 297 0,80
62,00 421 0,13 410 0,26 409 0,52 408 0,76 406 0,98 390 1,30 337 2,00 235 0,73
82,00 268 0,067 256 0,135 259 0,275 261 0,40 257 0,55 263 0,77 238 1,50 216 0,72
7,50 2027 1,80 976 3,20 868 5,30 720 6,50 587 8,20 555 10,00 449 16,30 358 0,96
10,00 1470 1,40 1006 2,50 900 4,20 756 5,30 635 6,40 574 8,50 506 13,50 395 0,96
12,50 1093 0,96 846 1,70 750 3,00 663 3,80 558 4,80 527 6,20 451 9,50 337 0,94
15,00 2092 1,20 1250 2,10 1095 3,40 889 4,50 782 5,60 729 7,40 638 10,40 433 0,93
20,00 1517 0,90 1237 1,50 1014 2,60 897 3,40 779 4,20 720 5,50 624 8,20 452 0,92
25,00 1113 0,62 1025 1,00 828 1,87 777 2,40 661 3,00 618 3,90 530 6,20 405 0,90
30,00 2110 0,73 1402 1,40 1351 2,10 1017 2,80 901 3,50 842 4,70 748 6,30 471 0,87
40,00 1530 0,50 1254 0,90 1135 1,55 981 2,00 839 2,30 718 3,10 638 4,60 449 0,86
50,00 1118 0,37 1085 0,72 1063 1,20 891 1,57 771 1,98 726 2,60 626 3,80 425 0,82
63,00 777 0,23 773 0,43 729 0,90 775 1,33 762 1,65 704 2,00 555 3,20 409 0,76
82,00 556 0,13 529 0,25 513 0,52 524 0,76 521 1,00 511 1,50 506 2,40 371 0,73
7,25 3979 3,50 1851 6,00 1585 10,50 1391 13,00 1147 16,30 1077 20,40 893 25,50 542 0,96
10,00 2702 2,75 1994 5,20 1887 8,60 1563 11,00 1331 13,60 1233 17,20 1036 19,00 557 0,96
12,50 1865 1,85 1655 3,20 1432 6,20 1391 7,60 1134 9,40 1050 12,40 920 15,00 539 0,95
14,50 4107 2,40 2452 4,20 2144 7,20 1848 10,00 1710 11,50 1471 14,50 1229 15,00 604 0,93
20,00 2789 1,70 2369 3,10 2164 5,10 1786 7,10 1656 8,30 1449 11,00 1274 12,00 666 0,93
25,00 1904 1,00 1695 1,90 1614 3,40 1450 4,60 1305 5,60 1188 7,50 1054 9,00 600 0,91
29,00 4143 1,50 2860 2,70 2573 4,40 2116 5,80 1856 6,70 1602 8,60 1357 9,60 697 0,88
40,00 2813 0,95 2445 1,80 2326 3,10 2017 4,10 1774 5,00 1618 6,60 1413 7,00 801 0,87
50,00 1915 0,61 1868 1,20 1847 2,20 1708 3,00 1549 3,50 1347 4,60 1167 6,00 703 0,84
62,00 1487 0,42 1467 0,83 1457 1,60 1424 2,30 1362 3,00 1330 4,00 1166 5,80 769 0,79
83,00 1024 0,23 1013 0,46 1020 0,90 1008 1,30 966 1,70 943 2,60 955 4,60 793 0,76
iN T2,stat P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2
iN T2,stat P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2
iN T2,stat P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2
n1 125 250 500 750 1000 1500 3000
n1 125 250 500 750 1000 1500 3000
n1 125 250 500 750 1000 1500 3000
Achsabstand 80 mm centre distance
Achsabstand 100 mm centre distance
Achsabstand 125 mm centre distance
Antriebsdrehzahl [min-1] | input speed [min-1]
Übersetzung | ratio
Startmoment [Nm] | starting torque [Nm]
Eingangsleistung [kW] | power input [kW]
Abtriebsdrehmoment [Nm] | output torque [Nm]
Verzahnungswirkungsgrad | efficiency of teeth
n1
iN
T2, stat
P1
T2
hz
hz
hz
hz
H 8
|
|