| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | Generalità | | |
| | | General information | | |
| | | |
| | | |
| | | Per avere una migliore comprensione degli argomenti e dei dati esposti in questo catalogo proponiamo la simbologia utilizzata corredandola delle informazioni di base per giungere ad una corretta selezione dei motoriduttori e variatori. | | Information in this manual is provided with symbols to better understand the subject matters and data dealt with. These symbols are intended to aid the user in selecting the right gearmotors and variators. | | |
| | | |
| | | |
| | | n1 [min-1] | | |
| | | Velocità entrata | | |
| | | Input speed | | |
| | | |
| | | |
| | | Rappresenta la velocità riferita al tipo di motorizzazione prescelta ed è applicata in entrata al riduttore (o variatore). | | |
| | | This is the input speed at the gearbox (or variator) related to the type of drive unit selected. | | |
| | | |
| | | When different speeds are required, contact our Sales and Technical Support Department. | | |
| | | Per selezioni a velocità diverse da quelle riportate consultare il ns. Servizio Tecnico Commerciale. | | |
| | | |
| | | |
| | | Gearratio | | |
| | | Rapporto di riduzione | | |
| | | |
| | | |
| | | E' una grandezza adimensionale ed è in funzione del numero This value is strictly related to the size and number of teeth | | |
| | | |
| | | dei denti degli ingranaggi interni al riduttore. Nei riduttori a vite senza fine si ottiene dividendo il numero di denti della corona per il numero dei filetti (Z) della vite senza fine. Dai dati di catalogo si può ottenere con la relazione: | | gears inside the gearbox. This value is obtained in wormgearboxes by dividing the number of wheel teeth by the number of starts (Z) of the worm. From the data given in the catalogue, the value can be calculated using the following formula: | | |
| | | |
| | | |
| | | Ü1 n2 | | |
| | | |
| | | n2 [min-1] | | |
| | | Velocità in uscita | | | Output speed | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | E' la velocità risultante sull' asse di uscita del riduttore e viene ricavata dalla relazione precedente: | | This is the gearbox output speed calculated using the formula given above: | | |
| | | |
| | | Ü1 | | |
| | | n2 | | |
| | | |
| | | |
| | | Nei motovariatori essa è frutto di calcoli più complessi che richiedono la conoscenza delle caratteristiche del cinematismo, per cui a catalogo sono già riportati tutti i valori di n2 in funzione delle velocità in entrata e del campo di variazione minimo e massimo. | | In mechanical variators this value is more complicated to calculate. In fact the application data need to be known in order to calculate this value. All the n2 values are given in this catalogue according to the input speed and allowable range. | | |
| | | |
| | | |
| | | Mr2 [Nm] | | |
| | | Requested torque | | |
| | | Coppia richiesta | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | This is the torque needed for the application and must be known when selecting a drive system. It can either be provided by the user or calculated according to the application data (if provided). | | |
| | E' la coppia richiesta dall'applicazione
| | ed è indispensabile | | |
| | | |
| | | per la selezione di una motorizzazione. Essa può essere comunicata dall'utente oppure calcolata base ai dati di applicazione (se forniti). | | |
| | | in | | |
| | | |
| | | |
| | | A2 | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |