You may also be interested in
DC motor, AC motor, Carbon brush, Asynchronous motor, Inverter duty motor
Text version of the page
Technical Data H71-355 - 60 Hz
1200 r/min = 6 poles, 460V 60Hz
Output
kw
Type
designation
Speed
n
r/min
Efficiency
Full
load
100%
Power
factor
cos
Current Torque Moment
of inertie
inJ=GD2/4
kgm2
Weight
kg)
Sound
pressure
level Lp
dB(A)
In
A
Is
In
Tn
Nm
Ts
Tn
Tmax
Tn
0,21 TAC-C 71A6 1090 55,0 0,66 0,8 4,0 1,8 1,8 1,8 0,00056 10 45
0,29 TAC-C 71B6 1070 60,0 0,66 1,0 4,0 2,6 1,8 1,8 0,00074 11 45
0,43 TAC-C 80A6 1101 63,0 0,67 1,3 5,0 3,7 1,9 1,9 0,00159 17 48
0,63 TAC-C 80B6 1101 65,0 0,68 1,9 5,0 5,5 1,9 1,9 0,00196 18 48
0,86 TAC-C 90S6 1105 71,0 0,73 2,2 5,0 7,4 2,0 2,2 0,00292 21 51
1,27 TAC-C 90L6 1100 73,0 0,75 3,0 5,0 11,0 2,0 2,2 0,00379 25 51
1,73 TAC-C 100L6 1130 76,0 0,77 3,9 5,5 14,6 2,0 2,2 0,00999 32 54
2,53 TAC-C 112M6 1145 80,0 0,77 5,4 5,5 21,1 2,0 2,2 0,01559 40 57
3,45 TAC-C 132S6 1150 82,5 0,79 7,0 6,5 28,7 2,0 2,2 0,03116 55 59
4,6 TAC-C 132MA6 1150 84,0 0,79 9,1 6,5 38,2 2,0 2,2 0,04074 65 59
6,33 TAC-C 132MB6 1150 86,0 0,80 12,1 6,5 52,6 2,0 2,2 0,05332 75 59
8,6 TAC-C 160M6 1167 88,0 0,79 16,2 6,0 70,4 2,0 2,3 0,09231 119 64
12,7 TAC-C 160L6 1166 89,9 0,80 23,2 6,0 104 2,2 2,3 0,1297 140 65
17,3 TAC-C 180L6 1176 91,1 0,83 30,0 6,0 141 2,3 2,8 0,2418 180 66
21,3 TAC-C 200LA6 1175 90,9 0,84 36,6 6,0 173 2,2 2,8 0,34174 231 67
25,3 TAC-C 200LB6 1175 90,0 0,85 43,4 6,0 206 2,1 2,8 0,46837 254 67
34,5 TAC-C 225M6 1180 90,9 0,78 63,9 6,6 279 2,2 2,8 0,62691 308 69
42,6 TAC-C 250M6 1179 92,8 0,89 67,8 6,8 345 2,3 2,8 0,97 382 71
51,8 TAC-C 280S6 1175 92,6 0,87 84,4 6,5 421 2,3 2,4 1,25 482 72
63 TAC-C 280M6 1175 93,0 0,88 101 7,0 512 2,3 2,5 1,485 532 73
86 TAC-C 315S6 1188 93,8 0,87 132 7,4 691 2,0 2,0 3,1942 920 78
104 TAC-C 315M6 1188 94,0 0,87 160 7,4 836 2,0 2,0 3,723 1010 73
127 TAC-C 315LA6 1188 94,5 0,88 192 6,8 1021 2,0 2,0 4,2564 1060 73
152 TAC-C 315LB6 1188 95,0 0,88 228 6,8 1222 2,0 2,0 5,1577 1120 73
184 TAC-C 355MA6 1188 94,9 0,90 270 6,8 1481 2,0 2,3 7,8 1360 78
230 TAC-C 355MB6 1188 95,1 0,90 337 6,7 1852 1,9 2,2 9,1 1551 78
287,5 TAC-C 355L6 1188 95,3 0,90 421 6,7 2315 1,9 2,3 11,4 2057 78
900 r/min = 8 poles, 460V 60Hz
Output
kw
Type
designation
Speed
n
r/min
Efficiency
Full
load
100%
Power
factor
cos
Current Torque Moment
of inertie
inJ=GD2/4
kgm2
Weight
kg)
Sound
pressure
level Lp
dB(A)
In
A
Is
In
Tn
Nm
Ts
Tn
Tmax
Tn
0,21 TAC-C 80A8 820 53,8 0,54 0,9 3,3 2,5 1,8 1,9 0,00111 16 45
0,29 TAC-C 80B8 820 58,6 0,55 1,1 3,6 3,4 1,8 1,9 0,00326 17 45
0,43 TAC-C 90S8 830 61,7 0,56 1,6 4,4 5,0 1,8 1,9 0,00541 21 49
0,63 TAC-C 90L8 830 63,8 0,58 2,1 4,7 7,3 1,8 2,0 0,00756 24 49
0,86 TAC-C 100LA8 840 70,0 0,64 2,5 5,0 9,8 1,8 2,0 0,00971 31 56
1,27 TAC-C 100LB8 840 71,5 0,65 3,6 5,0 14,4 1,8 2,0 0,01186 34 56
1,73 TAC-C 112M8 850 75,0 0,69 4,4 5,0 19,4 1,8 2,0 0,1559 42 58
2,53 TAC-C 132S8 860 81,0 0,71 5,8 5,5 28,1 1,8 2,0 0,03625 56 58
3,45 TAC-C 132M8 860 81,0 0,77 7,3 5,5 38,3 1,8 2,0 0,04141 64 59
4,6 TAC-C 160MA8 865 88,0 0,76 9,0 5,5 50,8 2,1 2,5 0,0676 105 61
6,33 TAC-C 160MB8 866 85,9 0,76 12,7 5,5 69,8 2,1 2,5 0,09524 125 61
8,6 TAC-C 160L8 865 86,5 0,77 16,9 5,5 94,9 2,1 2,5 0,12122 142 61
12,7 TAC-C 180L8 876 86,0 0,78 24,9 5,4 139 2,0 2,8 0,23645 176 64
17,3 TAC-C 200L8 875 89,0 0,78 32,7 5,5 189 2,3 2,8 0,37103 235 66
21,3 TAC-C 225S8 890 90,0 0,75 41,4 5,5 229 2,1 2,8 0,53287 290 68
25,3 TAC-C 225M8 890 90,5 0,76 48,3 6,0 272 2,2 2,8 0,65825 302 68
34,5 TAC-C 250M8 891 92,1 0,80 61,5 6,5 370 2,3 2,6 0,975 392 70
42,6 TAC-C 280S8 885 91,8 0,80 76,1 6,0 460 2,1 2,6 1,25 488 71
51,8 TAC-C 280M8 885 92,4 0,80 92 6,0 559 2,1 2,7 1,485 548 71
63 TAC-C 315S8 888 93,2 0,83 102 6,9 678 1,8 2,0 3,6842 930 68
86 TAC-C 315M8 888 93,5 0,83 139 7,0 925 1,8 2,0 4,9591 1010 71
104 TAC-C 315LA8 888 94,0 0,83 164 7,1 1119 1,8 2,0 5,8205 1070 71
127 TAC-C 315LB8 888 94,5 0,84 201 6,4 1366 1,8 2,0 6,737 1140 71
152 TAC-C 355 MA8 745 94 0,83 245 6,4 1948 1,8 2,0 7,9 2000 78
184 TAC-C 355 MB8 745 94,8 0,83 294 6,4 2359 1,8 2 10,3 2150 78
230 TAC-C 355 L8 745 94,9 0,84 362,1 6,4 2948 1,8 2 12,3 2250 78
9
|
|