You may also be interested in
Spur gear motor, Electric motor, Magnetic encoder, Worm gear motor, Induction motor
Text version of the page
Source Engineering Inc.
2-1
3283-H De La Cruz Blvd. Santa Clara, CA95054. Tel: 408-980-9822, Fax: 408-980-1860, www.sei-automation.com
SPUR GEAR HEAD (惓齿轮敔) w/
10ZYT PM DC Motor (塱帴捈棳马)
冘僴 GEAR HEAD SPECIFICATIONS
Gear Ratio Stage Eff. Rated Load Max. Load Length
懍斾级悢澚棪额掕负载嵟戝负载长搙
1:X # % Kg.cm Kg.cm mm
24 30 4 66 0.3 0.6 11.2
40 60 75 5 59 0.4 0.8 12.6
120 150 187 6 53 0.5 1 14
300 375 469 7 48 0.75 1.5 16.3
750 937 1172 8 43 0.75 1.5 17.7
冘僴 DIMENSIONS
冘僴 MOTOR SPECIFICATIONS
Rated No-load Rated Stall Motor
Voltage Current Speed Current Speed Torque Model Power Torque Dia. Length
VDC A r/min A r/min g.cm W g.cm mm mm
10ZYT15-02-80 2 0.025 8000 0.076 6020 0.96 0.059 3.9 10 15
10ZYT15-03-152 3 0.045 15200 0.160 11820 1.7 0.206 7.6 10 15
10ZYT15-2.5-50 2.5 0.03 5000 0.070 4000 1.6 0.066 7.5 10 20.3
10ZYT20-09-114 9 0.038 11400 0.086 7910 2.4 0.195 7.9 10 20.3
冘僴 GEAR MOTOR SPECIFICATIONS
10JA075K-xxxG/ 10ZYT15-02-80
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 333 267 200 133.3 106.7 67 53.3 42.6 26.7 21.3 17.1 10.7 8.5 6.8
Rated speed (RPM) 251 201 151 100.3 80.3 50 40.1 32.0 20.1 16.1 12.8 8.0 6.4 5.1
Rated load (Kg.cm) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 0.17 0.22 0.31 0.39 0.49
10JA075K-xxxG/ 10ZYT15-03-152
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 633 507 380 253.3 202.7 127 101.3 80.9 50.7 40.5 32.4 20.3 16.2 13.0
Rated speed (RPM) 493 394 296 197.0 157.6 99 78.8 62.9 39.4 31.5 25.2 15.8 12.6 10.1
Rated load (Kg.cm) 0.03 0.03 0.04 0.1 0.08 0.11 0.1 0.17 0.24 0.31 0.38 0.55 0.69 0.75
10JA075K-xxxG/ 10ZYT20-2.5-50
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 208 167 125 83.3 66.7 42 33.3 26.6 16.7 13.3 10.7 6.7 5.3 4.3
Rated speed (RPM) 167 133 100 66.7 53.3 33 26.7 21.3 13.3 10.7 8.5 5.3 4.3 3.4
Rated load (Kg.cm) 0.03 0.03 0.04 0.1 0.1 0.10 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75
10JA075K-xxxG/ 10ZYT20-09-114
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 475 380 285 190.0 152.0 95 76.0 60.6 38.0 30.4 24.3 15.2 12.2 9.7
Rated speed (RPM) 330 264 198 131.8 105.5 66 52.7 42.1 26.4 21.1 16.9 10.5 8.4 6.7
Rated load (Kg.cm) 0.04 0.05 0.06 0.1 0.11 0.15 0.2 0.24 0.35 0.43 0.54 0.75 0.75 0.75
冎10mm
|
|