|
catalogue search
|
You may also be interested in
Rotary burr, Countersink, Spotting drill, Tool, Carbide reamer
Text version of the page
Tool No.
Cutting
Diameter
d1
mm
Length
of Cut
l2
mm
Shank
Diameter
d2
mm
Uncoated
EDP
Ti-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP No.
SA-3M 9,5 19 6 20269 20300
SA-5M 12,7 25 6 20270 20301
SA-5M8 12,7 25 8 20271 20302
SB-3M 9,5 19 6 20272 20303
SB-5M 12,7 25 6 20273 20304
SB-5M8 12,7 25 8 20274 20305
SC-3M 9,5 19 6 20275 20306
SC-5M 12,7 25 6 20276 20307
SC-5M8 12,7 25 8 20277 20308
SC-6M8 16,0 25 8 20278 20309
SD-3M 9,5 8 6 20279 20310
SD-5M 12,7 11 6 20280 20311
SD-5M8 12,7 11 8 20281 20312
SE-3M 9,5 16 6 20282 20313
SE-5M 12,7 22 6 20283 20314
SE-5M8 12,7 22 8 20284 20315
SF-3M 9,5 19 6 20285 20316
SF-5M 12,7 25 6 20286 20317
SF-5M8 12,7 25 8 20287 20318
SF-6M8 16,0 25 8 20288 20319
SG-3M 9,5 19 6 20289 20320
SG-5M 12,7 25 6 20290 20321
SG-5M8 12,7 25 8 20291 20322
SG-6M8 16,0 25 8 20292 20323
SH-5M 12,7 32 6 20293 20324
SH-5M8 12,7 32 8 20294 20325
SL-3M 9,5 27 6 20295 20326
SL-4M 12,7 28 6 20296 20327
SL-4M8 12,7 28 8 20297 20328
SM-5M 12,7 22 6 20298 20329
SM-5M8 12,7 22 8 20299 20330
Aggressive Deep Double Cut
OMEGA BURS
BURS
www.sgstool.com
Metric Omega Burs
Series DDC-M
151
|