You may also be interested in
Spur gear motor, Controller, DC gearmotor, Brushless servo-motor, AC gearmotor
Text version of the page
PAF
Gearmotor
type
Gear
Ratio
Input
W
Output
RPM
F.L.Torque
(Nm)
Arm
Volts AC
F.L.
Amps AC
Radial
Load (N)
PAF4T2 372,8:1 130 7,5 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 260,3:1 130 10,7 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 208,8:1 130 13,4 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 151,8:1 130 18,4 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 106:1 130 26,4 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 85:1 130 32,9 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 61,8:1 130 45 20* 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 43,21:1 130 64,7 17,5 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 34,66:1 130 80,7 14,4 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 25,21:1 130 111 10,5 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 17,6:1 130 159 7,3 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 14,12:1 130 197 6 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 10,27:1 130 272 4,4 230/400 0,65/0,38 1200
PAF4T2 6,48:1 130 432 2,8 230/400 0,65/0,38 1200
5M
..14 h6
..64 h7
1.5
21
63 80
13
33 75
30 293
323
149
5
60
60
60
89
100
16 .3
..93
71 56
56
|
|