You may also be interested in
DC gearmotor, Frequency converter, Gear-motor, In-line gearmotor, Permanent magnet gearmotor
Text version of the page
ACF
Gearmotor
type
Gear
Ratio
Input
W
Output
RPM
F.L.Torque
(Nm)
Arm
Volts AC
F.L.
Amps AC
Radial
Load (N)
ACF2T2 441,9:1 31 6,3 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 337,5:1 31 8,2 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 245,5:1 31 11,4 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 184:1 31 15 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 140,6:1 31 19,9 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 102,3:1 31 27 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 76,7:1 31 36 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 58,6:1 31 47 5* 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 42,6:1 31 65 4,4 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 31,9:1 31 87 3,4 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 24,4:1 31 114 2,6 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 17,76:1 31 157 1,9 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 13,32:1 31 210 1,5 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 10,17:1 31 275 1,1 230/400 0,30/0,17 420
ACF2T2 7,4:1 31 378 0,8 230/400 0,30/0,17 420
4M
12
..12 h6
..36 h7
18
2 25 80
33.5 63
20.5 212
232 .5
4
60
57
43 60
Ø 5
74
86
13.6
55 ..
|
|