ECO 3 2Poles - 4 Pages
| ECO3N 2 POLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECCALTE spa - Via Roma, 20 - 36051 CREAZZO (VI) ITALIA Tel. 0444/396111 - Fax 0444/396166 - e-mail : mecc-alte-spa@meccalte.it web site: www.meccalte.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE /CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / TECNISCHE MERKMALE / CARACTERSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL RATINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ambient 40° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINE RATINGS A T = 90°C 1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ambient 45° C 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Hz 3 Phase continuous | 60 Hz 3 Phase continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Il valore J della forma MD35 si ottiene sommando il J della forma MD35 con quello del giunto a dischi SAE prescelto. The J value of form MD35 is obtained by summing the J of the MD35 form with the J of the chosen SAE coupling discs. La valeur de la forme MD35 est obtenue ensommant le J de la forme MD35 avec celui du disque de monopalier SAE. Der Wert J der Form MD35 wird durch die Summe von J der Form MD35 und J der ausgewhiten SAE Scheibenkupplung erreicht. El valor J de la forma MD35 se obtiene sumando el J forma MD35 con la de la junta a discos SAE seleccionada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c^Yus INSULATION SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di targa / Rating / Donn䤩es pour plaque Angaben auf dem Schild / Carateristicas nominales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
P. 1
-
P. 2
DATI ELETTRICI TIPICI / TYPICAL ELECTRICAL DATA / DONNEES ELECTRIQUES TYPISCHE ELEKTRISCHE DATEN / DATOS GENERALES ELECTRICOS TIPO / TYPE /... -
P. 3
dimensioni d'ingombro / overall dimensions / encombrement baumasse / dimensiones mximas dimensions in mm FORMA FORM FORME FORM FORMA B9 ... -
P. 4
ALTERNATORE SERIE ECO3N - ELENCO PARTI DI RICAMBIO / ALTERNATOR SERIES ECO3N - LIST OF SPARE PARTS ALTERNATEUR SERIE ECO3N - LISTE DES PIECES DETACHEES...