You may also be interested in
Punching unit, Belt conveyor, Gas spring, Die set, Locating sleeve
Text version of the page
1 daN is approximately equal to 1 kg or 1 daN = 1,0197 kg
Extra-heavy load springs S36.xxx.xxx Colour - Yellow
5.09
D
Hole
Ø
mm
Rod
Ø
mm
25 12,5
32 16
40 20
50 25
35,4 195 5,5 230 6,5 283 8 354 10
28,0 182 6,5 210 7,5 266 9,5 336 12
23,2 174 7,5 209 9 255 11 325 14
19,8 172 8,7 198 10 257 13 317 16
15,4 169 11 200 13 246 16 316 21
12,5 163 13 188 15 238 19 313 25
10,5 158 15 189 18 231 22 310 29
9,1 155 17 182 20 237 26 310 34
8,1 162 20 186 23 235 29 310 39
7,2 158 22 180 25 230 32 310 43
6,6 158 24 185 28 231 35 317 48
6,0 156 26 180 30 228 38 310 53
5,1 153 30 184 36 224 44 310 62
4,5 153 34 180 40 230 51 310 70
2,96 154 52 181 61 225 76 310 108
48,9 318 6,5 367 7,5 465 9,5 558 11
40,5 304 7,5 365 9 446 11 547 13
34,6 301 8,7 346 10 450 13 535 15
26,7 294 11 347 13 427 16 535 20
21,6 281 13 324 15 410 19 525 24
18,2 273 15 328 18 400 22 525 29
15,6 265 17 312 20 406 26 520 33
13,6 272 20 313 23 394 29 500 36
12,2 268 22 305 25 390 32 500 41
11,2 269 24 314 28 392 35 526 47
10,1 263 26 303 30 384 38 500 50
8,6 258 30 310 36 378 44 500 59
7,5 255 34 308 40 383 51 500 68
6,0 258 43 306 51 384 64 500 85
5,0 260 52 305 61 380 76 500 103
56,0 487 8,7 560 10 714 13 840 15
MDL 01.05
d Lo
32
Free
length
mm Reference
S36.025.032
38 S36.025.038
44 S36.025.044
51 S36.025.051
64 S36.025.064
76 S36.025.076
89 S36.025.089
102 S36.025.102
115 S36.025.115
127 S36.025.127
140 S36.025.140
152 S36.025.152
178 S36.025.178
203 S36.025.203
305 S36.025.305
S36.032.038
S36.032.044
S36.032.051
S36.032.064
S36.032.076
S36.032.089
S36.032.102
S36.032.115
S36.032.127
S36.032.140
S36.032.152
S36.032.178
S36.032.203
S36.032.254
S36.032.305
S36.040.051
38
44
51
64
76
89
102
115
127
140
152
178
203
254
305
51
64 S36.040.064 42,2 464 11 549 13 675 16 820 19
76 S36.040.076 34,3 446 13 525 15 652 19 815 24
89 S36.040.089 28,2 423 15 508 18 620 22 800 28
102 S36.040.102 24,4 415 17 488 20 634 26 800 33
115 S36.040.115 21,4 428 20 492 23 621 29 792 37
127 S36.040.127 19,0 418 22 475 25 608 32 780 41
140 S36.040.140 17,1 410 24 479 28 599 35 787 46
152 S36.040.152 15,6 406 26 468 30 593 38 780 50
178 S36.040.178 13,2 396 30 475 36 581 44 765 58
203 S36.040.203 11,4 388 34 456 40 581 51 765 67
254 S36.040.254 9,1 391 43 464 51 582 64 765 85
305 S36.040.305 7,5 390 52 458 61 570 76 760 102
64 S36.050.064 72,4 796 11 941 13 1158 16 1376 19
76 S36.050.076 57,3 745 13 860 15 1089 19 1318 23
89 S36.050.089 47,4 711 15 853 18 1043 22 1280 27
102 S36.050.102 40,4 687 17 808 20 1050 26 1252 31
115 S36.050.115 35,3 706 20 812 23 1024 29 1235 35
127 S36.050.127 31,2 686 22 780 25 998 32 1217 39
140 S36.050.140 28,2 677 24 790 28 987 35 1241 44
152 S36.050.152 25,5 663 26 765 30 969 38 1200 47
178 S36.050.178 21,5 645 30 774 36 946 44 1200 56
203 S36.050.203 18,6 632 34 744 40 949 51 1190 64
254 S36.050.254 14,6 628 43 745 51 934 64 1170 80
305 S36.050.305 12,1 629 52 738 61 920 76 1170 97
RATE
(daN)
required
to deflect
1 mm
C Load daN Deflect. mm Load daN Deflect. mm Load daN Deflect. mm Load daN Deflect. mm
LOAD TABLE
Total deflection
recommended for
long life
(17% of Lo)
Total deflection
recommended for
average life
(20% of Lo)
Maximum
operating
deflection
(25% of Lo)
Total travel
to solid
|
|