You may also be interested in
Tower crane, Self-erecting crane, Rough terrain crane, Crawler crane, Mobile crane
Text version of the page
Fixed Jib Insert 6,1 m (20') x 1, 2
Length 6,16 m 20' 3"
Width 0,80 m 2' 8"
Height 0,80 m 2' 8"
Weight 180 kg 395 lb
Fixed Jib Strut x 1
Length 3,62 m 11' 11"
Height 0,62 m 2' 0"
Weight 250 kg 550 lb
Special Luffing Boom Insert
9,1 m (30') x 1
Length 9,27 m 30' 5"
Width 1,68 m 5' 6"
Height 2,41 m 7' 11"
Weight 1 160 kg 2,558 lb
Luffing Jib Top x 1
Length 6,91 m 22' 8"
Width 1,50 m 4' 11"
Height 1,48 m 4' 10"
Weight 1 170 kg 2,580 lb
Luffing Jib Butt x 1
Length 5,97 m 19' 7"
Width 1,49 m 4' 11"
Height 1,32 m 4' 4"
Weight 863 kg 1,903 lb
Luffing Jib Insert 3,0 m (10') x 1, 2
Length 3,16 m 10' 5"
Width 1,49 m 4' 11"
Height 1,29 m 4' 3"
Weight 310 kg 684 lb
Luffing Jib Insert 6,10 m (20') x 1, 2
Length 6,21 m 20' 5"
Width 1,49 m 4' 11"
Height 1,29 m 4' 3"
Weight 540 kg 1,147 lb
L
H
L
H
Option
outline dimensions
model 11000
9
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
|
|