|
catalogue search
|
You may also be interested in
Quick coupling, High pressure pump, Bourdon tube pressure gauge, Hydraulic power unit, Hydraulic hand pump
Text version of the page
10 500 bar
LFO without collar thread and pressure port M 18 x 1,5
type order no. lifting cap. stroke effective area oil cap. A B C D E F=B G H J weight
kN mm cm² l mm Ø mm Ø mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm kg
LFO 6/20 85144/1704 63 20 12,6 0,03 65 56 32 16 21 56 1 0,9
LFO 6/50 85144/1808 63 50 12,6 0,06 160 58 32 16 23 58 --- 16 5 1,4
LFO 6/160 85144/1813 63 160 12,6 0,20 270 58 32 16 23 58 --- 20 5 2,5
LFO 10/50 85144/2208 98 50 19,6 0,10 186 70 40 16 23 70 --- 29 6 2,7
LFO 10/160 85144/2213 98 160 19,6 0,31 296 70 40 16 23 70 --- 29 6 4,2
LFO 16/50 85144/2608 156 50 31,2 0,16 205 85 50 25 40 85 --- 30 7 5,2
LFO 16/160 85144/2613 156 160 31,2 0,50 315 85 50 25 40 85 --- 30 7 6,4
LFO 25/50 85144/3008 251 50 50,3 0,25 215 127 63 25 40 127 --- 30 7 9
LFO 25/100 85144/3011 251 100 50,3 0,50 265 127 63 25 40 127 --- 30 7 11
LFO 25/200 85144/3014 251 200 50,3 1,01 365 127 63 25 40 127 --- 30 7 15
LFO 40/50 85144/3408 393 50 78,5 0,39 224 146 90 25 30 146 --- 30 9 11
LFO 40/200 85144/3414 393 200 78,5 1,57 374 146 90 25 30 146 --- 30 9 17
LFO 63/50 85144/3808 614 50 122,7 0,61 225 175 110 25 41 175 --- 30 9 15,5
LFO 63/160 85144/3813 614 160 122,7 1,96 341 175 110 25 41 175 --- 30 9 22,5
LFO 63/200 85144/3814 614 200 122,7 2,45 384 175 110 25 41 175 --- 30 9 25
LFO 100/32* 85144/4106 1005 32 201 0,65 125 220 140 40 25 --- --- 25 - 35
LFO 100/50 85144/4208 1005 50 201 1,01 265 220 140 40 55 220 --- 30 9 29,5
LFO 100/200 85144/4214 1005 200 201 4,02 415 220 140 40 55 220 --- 30 9 44
*Steel cylinder without spring return
LFM with metric collar thread and pressure port M 18 x 1,5
type order no. lifting cap. stroke effective area oil cap. A B C D E F G H J weight
kN mm cm² l mm Ø mm Ø mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm kg
LFM 6/50 85145/1808 63 50 12,6 0,06 160 58 32 16 23 M 55 x 2 42 16 5 1,4
LFM 6/160 85145/1813 63 160 12,6 0,20 270 58 32 16 23 M 55 x 2 42 20 5 2,5
LFM 10/50 85145/2208 98 50 19,6 0,10 186 70 40 16 23 M 68 x 2 50 29 6 2,7
LFM 10/160 85145/2213 98 160 19,6 0,31 296 70 40 16 23 M 68 x 2 50 29 6 4,2
LFM 16/50 85145/2608 156 50 31,2 0,16 205 85 50 25 40 M 85 x 2 60 30 7 5,2
LFM 16/160 85145/2613 156 160 31,2 0,50 315 85 50 25 40 M 85 x 2 60 30 7 6,4
LFM 25/25* 85145/3005 251 25 50,3 0,15 101 110 63 25 21 M 110 x 3 55 25 1 6,7
LFM 25/50 85145/3008 251 50 50,3 0,25 215 127 63 25 40 M 120 x 3 70,5 30 7 9
LFM 25/100 85145/3011 251 100 50,3 0,50 265 127 63 25 40 M 120 x 3 70,5 30 7 11
LFM 25/200 85145/3014 251 200 50,3 1,01 365 127 63 25 40 M 120 x 3 70,5 30 7 15
LFM 40/50 85145/3408 393 50 78,5 0,39 224 146 90 25 30 M 140 x 3 70,5 30 9 11
LFM 40/200 85145/3414 393 200 78,5 1,57 374 146 90 25 30 M 140 x 3 70,5 30 9 17
LFM 63/50 85145/3808 614 50 122,7 0,61 225 175 110 25 41 M 170 x 3 70,5 30 9 15,5
LFM 63/160 85145/3813 614 160 122,7 1,96 341 175 110 25 41 M 170 x 3 70,5 30 9 22,5
LFM 63/200 85145/3814 614 200 122,7 2,45 384 175 110 25 41 M 170 x 3 70,5 30 9 25
LFM 100/50 85145/4208 1005 50 201 1,01 265 220 140 40 55 M 220 x 4 70 30 9 29,5
LFM 100/200 85145/4214 1005 200 201 4,02 415 220 140 40 55 M 220 x 4 70 30 9 44
*without spring return
LFZ mit inch(Zoll) Außengewinde und Kupplungsanschluss M 18 x 1,5
type order no. lifting cap. stroke effective area oil cap. A B C D E F G H J weight
kN mm cm² l mm Ø mm Ø mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm kg
LFZ 6/50 85134/1808 63 50 12,6 0,06 160 58 32 16 23 2¼"-14 UNS 43,1 16 5 1,4
LFZ 6/160 85134/1813 63 160 12,6 0,20 270 58 32 16 23 2¼"-14 UNS 43,1 20 5 2,5
LFZ 10/50 85134/2208 98 50 19,6 0,10 186 70 40 16 23 2¾"-16 UNS 50,9 29 6 2,7
LFZ 10/160 85134/2213 98 160 19,6 0,31 296 70 40 16 23 2¾"-16 UNS 50,9 29 6 4,2
LFZ 16/50 85134/2608 156 50 31,2 0,16 205 85 50 25 40 35/16"-12 UNS 59,8 30 7 5,2
LFZ 16/160 85134/2613 156 160 31,2 0,50 315 85 50 25 40 35/16"-12 UNS 59,8 30 7 6,4
LFZ 25/50 85134/3008 251 50 50,3 0,25 215 127 63 25 40 5"-12 UN 74 30 7 9
LFZ 25/100 85134/3011 251 100 50,3 0,50 265 127 63 25 40 5"-12 UN 74 30 7 11
LFZ 25/200 85134/3014 251 200 50,3 1,01 365 127 63 25 40 5"-12 UN 74 30 7 15
LFZ 40/50 85134/3408 393 50 78,5 0,39 224 146 90 25 30 5¾"-12 UN 73,5 30 9 11
LFZ 40/200 85134/3414 393 200 78,5 1,57 374 146 90 25 30 5¾"-12 UN 73,5 30 9 17
LFZ 63/50 85134/3808 614 50 122,7 0,61 225 175 110 25 41 67/8"-12 UN 72,8 30 9 15,5
LFZ 63/160 85134/3813 614 160 122,7 1,96 341 175 110 25 41 67/8"-12 UN 72,8 30 9 22,5
LFZ 63/200 85134/3814 614 200 122,7 2,45 384 175 110 25 41 67/8"-12 UN 72,8 30 9 25
LFZ 100/50 85134/4208 1005 50 201 1,01 265 220 140 40 55 8½"-12 UN 71 30 9 29,5
LFZ 100/200 85134/4214 1005 200 201 4,02 415 220 140 40 55 8½"-12 UN 71 30 9 44
|