Catalogue COMPABLOC: DRIVE SYSTEMS
www.leroy-somer.com
print switch display
Page / 206
LEROY SOMER -
/ 206
See other catalogues for LEROY SOMER
Text version of the page
Compabloc
Systèmes d'entraînement Drive systems Antriebssystemen Systemas de accionamiento
E1 - Sélection AP
AP Selection
Auswahl AP
Selección AP
Cb "AP" - 1500 min-1
Capacités nominales
Kp = 1
Rated capacities
Nennkapazitäten
Capacidades nominales
COMPABLOC
(min-1)
15--
30--
31--
32--
33--
34--
35--
26--
27--
2803
2903
5 300 5,7 265 6,5 230
296 1504 0,04 69
265 1504 0,04 68 231 1504 0,05 68
7,5 200
203 1504 0,05 67
204 3033 0,07 90
200 3133 0,17 205
204 3233 0,37 457
200 3333 0,68 835
204 3433 1,3 1630
201 3533 2,5 3100
8,3 180
181 1504
0,06 67
181 3033 0,08 90
181 3133
0,18 205
174 3233
0,43 457
181 3333 0,76 835
172 3433 1,6 1630
173 3533 2,9 3100
9,4 160
161 1503
0,06 66
161 3033 0,09 90
158 3133 0,21 205
159 3233 0,47 457
162 3333 0,84 835
155 3433 1,7 1620
159 3533 3,2 3090
159 2603
3,4 3300
159 2703 5,3 5150
11 140
144 1503
0,07 65
146 3033 0,1 90
144 3133 0,23 205
144 3233
0,52 457
141 3333
0,97 835
140 3433 1,9 1620
138 3533 3,7 3090
137 2603
3,9 3300
137 2703 6,1 5140
12 125
125 1503
0,08 65
130 3033 0,11 90
124 3133 0,27 205
123 3233 0,61 457
125 3333 1,1 835
129 3433 2,1 1620
122 3533 4,1 3080
124 2603
4,4 3300
124 2703 6,8 5140
127 2803 12,1 9350
127 2903
19,5 15100
13 112
110 1503
0,09 64
115 3033 0,13 90
111 3133
0,3 205
109 3233 0,69 457
114 3333 1,2 835
111 3433
2,4 1620
110 3533
4,6 3070
109 2603
4,9 3300
109 2703 7,7 5110
109 2803 14 9320
109 2903 22,7 15100
15 100
98,3 1503 0,10 63
102 3033 0,15 90
99,4 3133 0,3 200
98,2 3233 0,76 457
101 3333 1,4 835
104 3433
2,5 1615
97,5 3533 5,2 3070
99 2603
5,4 3300
99 2703 8,5 5120
101 2803 15,1 9290
101 2903 24,3 15000
17 90
88,2 1503 0,11 63
91,1 3033 0,16 90
87 3133 0,38 200
86,5 3233 0,86 457
90,1 3333 1,5 835
90,7 3433 2,9 1620
89,3 3533 5,6 3060
87,5 2603 6,2 3300
87,5 2703 9,5 5100
87,6 2803 17,3 9280
87,6 2903 28 15000
19 80
79,7 1503
0,12 62
81,3 3033 0,18 90
82,2 3133 0,39 200
77,9 3233 0,96 457
80,9 3333 1,7 835
80,1 3433 3,3 1615
77,2 3533 6,5 3060
81,1 2603 6,6 3290
81,1 2703 10,3 5100
80,9 2803 18,8 9290
80,9 2903 30,2 15000
21 71
70,8 1503 0,13 60
69,1 3033 0,21 90
69,2 3133 0,44 185
68,6 3233 1,1 457
74,4 3333 1,8 835
71,4 3433 3,7 1615
69,8 3533 7,1 3030
71,9 2603 7,5 3290
71,9 2703 11,8 5170
72,3 2803 20,9 9250
72,3 2903 33,9 14950
24 63
64,6 1503 0,14 59
64,1 3033 0,23 90
65,3 3133 0,45 185
64,2 3233 1,2 457
66,1 3333 2,1 835
63,9 3433 4,1 1605
61,4 3533 8,1 3020
64,2 2603 8,4 3300
64.2 2703
13.3 5220
63,4 2803 23,8 9220
63.4 2903
38.5 14900
27 56
59,1 1503 0,15 57
55 3033 0,27 90
57,8 3133 0,5 175
55,7 3233 1,3 457
57,6 3333 2,4 835
54,7 3433 4,8 1595
56,6 3533 8,5 2920
54,9 2603 10 3350
54,9 2703 15,4 5170
54,5 2803 27,4 9130
54.5 2903
44.6 14850
30 50
50,1 1503 0,18 56
49,2 3033 0,3 90
49,1 3133 0,68 205
50,2 3233 1,5 457
48,7 3333 2,7 805
50,3 3433 5,2 1600
49,7 3533 10 3040
49,7 2603 10,9 3300
49,7 2703 16,9 5120
49,2 2803 30,5 9170
49,2 2903 49,2 14800
33 45
46,2 1503 0,19 55
45,4 3032 0,33 90
44,5 3133 0,6 160
43 3233 1,7 457
44 3333
3 805
42,5 3433 6,1 1590
42,7 3533 11,6 3020
45,2 2603 11,9 3290
45.2 2703
18.3 5050
44,6 2803 33,6 9160
44,6 2903 55 14900
38 40
40,8 1503 0,20 53
40,3 3032 0,37 90
38,8 3133 0,86 205
39,2 3233 1,9 457
39,4 3333 3,4 805
38,2 3433 6,8 1590
39,2 3533 12,5 3010
39,5 2603 13,5 3250
39.5 2703
20.6 4970
40.6 2803
36.7 9110
40,6 2903 61 15000
42 35,5
36,9 1503 0,22 52
35,7 3032 0,41 90
35,4 3133 0,94 205
35,5 3233 2,1 456
34,2 3333 3,9 805
34,6 3433 7,5 1585
34,2 3533 14,4 3000
34,6 2603 15,2 3220
34,6 2703 23,1 4890
35,4 2803 42,7 9240
35,4 2903 69 14950
48 31,5
31,5 1502 0,20 41
32,5 3032 0,45 90
30,6 3133 1,1 200
30,3 3233 2,4 453
30,2 3333 4,4 805
31,9 3433 8,1 1585
30.1 3533
16.2 2980
31,5 2602 17,1 3300
32,4 2702 25,8 5110
31,8 2803 47,5 9230
31,8* 2903 75 14650
54 28
28,2 1502 0,28 50
28,8 3032 0,51 90
27,2 3133 1,2 200
26,9 3233 2,7 451
27,8 3333 4,9 805
27,4 3433 9,4 1575
27,1 3533 18 2990
27,6 2602 19,5 3280
27,8 2702 29,8 5060
28,5* 2803
53 9190
28,5* 2903 83 14450
60 25
24,5 1502 0,31 49
25,6 3032 0,58 90
24,4 3133 1,4 200
24,2 3233 3,1 451
24,6 3333 5,4 805
25,5 3433 10,1 1570
24,1 3533 20,1 2960
25,1 2602 21,3 3270
25,7 2702 32,3 5060
25,1* 2803
59 9010
25,1* 2903 93 14200
67 22,4
21,6 1502 0,35 48
22,8 3032 0,64 90
21,4 3133 1,5 200
21,3 3233 3,5 451
21,9 3333 6 805
22,4 3433 11,4 1565
22,1 3533 21,9 2960
22,2 2602 24 3260
22,3 2702 37 5040
22,1* 2803
67 9000
22,1* 2903 99 14100
75 20
19,3 1502 0,39 47
20,2 3032 0,73 90
20,2 3133 1,6 200
19,2 3233 3,8 448
19,6 3333 6,7 805
19,8 3433 13 1565
19,1 3533 24 2800
20,6 2602 25,8 3250
20,6 2702 39,9 5020
19,6* 2803 77 9230
19,6* 2903 104 12450
83 18
17,3 1502 0,42 47
18,1 3032 0,81 90
17 3133
1,9 200
16,9 3233 4,3 445
18,1 3333 7,3 805
17,6 3433 14,4 1550
17,2 3533 28 2940
18,2 2602 29,6 3280
18,4 2702 44,6 5010
18,4* 2803 82 9250
135
137 - 139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
i*"™ AP
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
ns : vitesse de sortie iaR : indice de réduction * : Limitation thermique : nous consulter
ns: output speed iaR: reduction index *: Thermal limit: please
ns : Abtriebsdrehzahl iaR : Untersetzung * : thermische Begrenzung, bitte
ns: velocidad de salida iaR: indice de reducción *: Limitación térmica : consultar Leroy-Somer
consult Leroy-Somer
Rücksprache nehmen
i exact
Exact reduction Exakte Untersetzung Reducción exacta
Cb
kW
Mns(N.m)
USOMER
41
DirectIndustry's Virtual Technical Library: PDF Catalogue | Technical Documentation | Brochure | Manual | Industrial directory | Specifications | Characteristics
Search Go
Contents table
page 1 p.1
page 2 p.2
page 3 p.3
page 4 p.4
page 5 p.5
page 6 p.6
page 7 p.7
page 8 p.8
page 9 p.9
page 10 p.10
page 11 p.11
page 12 p.12
page 13 p.13
page 14 p.14
page 15 p.15
page 16 p.16
page 17 p.17
page 18 p.18
page 19 p.19
page 20 p.20
page 21 p.21
page 22 p.22
page 23 p.23
page 24 p.24
page 25 p.25
page 26 p.26
page 27 p.27
page 28 p.28
page 29 p.29
page 30 p.30
page 31 p.31
page 32 p.32
page 33 p.33
page 34 p.34
page 35 p.35
page 36 p.36
page 37 p.37
page 38 p.38
page 39 p.39
page 40 p.40
page 41 p.41
page 42 p.42