You may also be interested in
Bolt, Pivot hoist ring, Hydraulic pump, Reaction arm, Clamp
Text version of the page
KNOBS 8
www.jergensinc.com
Phone 800-537-4367 or +1 216-486-5540 • Fax: +1 216-481-6193 • E-mail: info@jergensinc.com • www.jergensinc.com 8.69
B
D
A
t C
d2
4-Prong Knob 4-Prong Knob with brass insert
4-Prong Knob with brass thru hole insert
4-Prong Knob with steel stud
B
D
A
C
L
t
d2
B
D
A
C
t
Dimensions Thread Thread Depth
Part Number A B C D t d2
QK00420 1.57 0.79 0.59 0.31 1/4-20 0.375
QK00421 1.57 0.79 0.59 0.31 5/16-18 0.500
QK00422 1.57 0.79 0.59 0.31 3/8-16 0.500
QK00450 1.97 0.94 0.6257 0.35 1/4-20 0.375
QK00451 1.97 0.94 0.6257 0.35 5/16-18 0.500
QK00452 1.97 0.94 0.6257 0.35 3/8-16 0.500
QK00480 2.36 1.18 0.75 0.47 1/4-20 0.375
QK00481 2.36 1.18 0.75 0.47 5/16-18 0.500
QK00482 2.36 1.18 0.75 0.47 3/8-16 0.500
QK00483 2.36 1.18 0.75 0.47 1/2-13 0.750
Dimensions Thread Thread Depth
Part Number A B C D t d2
QK00430 1.57 0.79 0.59 0.31 1/4-20 0.375
QK00431 1.57 0.79 0.59 0.31 5/16-18 0.500
QK00460 1.97 0.94 0.6257 0.35 1/4-20 0.375
QK00461 1.97 0.94 0.6257 0.35 5/16-18 0.500
QK00462 1.97 0.94 0.6257 0.35 3/8-16 0.500
QK00490 2.36 1.18 0.75 0.47 1/4-20 0.375
QK00491 2.36 1.18 0.75 0.47 5/16-18 0.500
QK00492 2.36 1.18 0.75 0.47 3/8-16 0.500
QK00493 2.36 1.18 0.75 0.47 1/2-13 0.750
Dimensions Thread Stud Length
Part Number A B C D t L
QK00440 1.57 0.79 0.59 0.31 1/4-20 0.750
QK00441 1.57 0.79 0.59 0.31 1/4-20 1.000
QK00442 1.57 0.79 0.59 0.31 1/4-20 1.500
QK00443 1.57 0.79 0.59 0.31 5/16-18 0.750
QK00444 1.57 0.79 0.59 0.31 5/16-18 1.500
QK00470 1.97 0.94 0.6257 0.35 1/4-20 1.000
QK00471 1.97 0.94 0.6257 0.35 1/4-20 1.500
QK00472 1.97 0.94 0.6257 0.35 5/16-18 1.000
QK00473 1.97 0.94 0.6257 0.35 5/16-18 1.500
QK00474 1.97 0.94 0.6257 0.35 3/8-16 1.500
QK00500 2.36 1.18 0.75 0.47 1/4-20 1.000
QK00501 2.36 1.18 0.75 0.47 1/4-20 1.500
QK00502 2.36 1.18 0.75 0.47 5/16-18 1.000
QK00503 2.36 1.18 0.75 0.47 5/16-18 1.500
QK00504 2.36 1.18 0.75 0.47 3/8-16 1.000
QK00505 2.36 1.18 0.75 0.47 3/8-16 1.500
QK00506 2.36 1.18 0.75 0.47 1/2-13 1.000
• Made from highly impact resistant Thermoplastic material.
• Will resist many chemicals, such as:
• Oils/Fuels • Alcohols
• Greases/Fats • Aromatic Hydrocarbons
• Diluted Alkaline • Ketones
• Esters
• Resistant to environmental/weather conditions such as:
• Ultra Violet (UV) Light
• Rain/Snow
• Temperatures ranging from -60°F to 285°F
(-50°C to 140°C)
Features
|
|