Vacuum Clamping Technology Catalog 2010 - Horst Witte Gerätebau Barskamp KG - #19 |
|
|
catalogue search
|
You may also be interested in
Clamping element, Vacuum chuck, Clamping system, Pump, Magnetic chuck
Text version of the page
VAKUUM-AGGREGATE 19
84208
Vakuum-Aggregat, fahrbar
Witte-Vakuum-Aggregate
230/400 V Betriebsspannung
Best.- Nr. Saugleistung
Motor
V/kw Mobil
max.
mbar
dB
(A)
LxBxH
mm Kg
81010 10m3/h 230/0,37 - 20 59 555x315x325 19
85323 16m3/h 230/0,55 - 20 60 555x315x325 44
85324 16m3/h 400/0,55 - 20 60 555x315x325 44
80165 21m3/h 230/0,75 - 20 62 555x315x325 45
80000 21m3/h 400/0,75 - 20 62 555x315x325 45
80001 63m3/h 400/1,5 - 0,1 65 800x500x530 105
92302 100m3/h 400/3 + 0,1 67 1200x800x1240 130
84414 160m3/h 400/5,5 + 0,5 70 1200x800x1350 200
84208 250m3/h 400/5,5 + 0,5 72 1200x800x1350 250
Vakuum Aggregat mit automatischem
Flüssigkeitsabscheider,
siehe auch Seite 85
|