Text version of the page
WORKHOLDING
HDB8 Bushings - 1" / 25mm OD
Hardened & Ground, Split
Inch Fractional
Part Number Size Part Number Size Part Number Size Part Number Size
1893-00-19-000312 .0312" >
1 â„ >
32 " 1893-00-19-000468 .0468" >
1 â„ >
4 " 1893-00-19-002656 .2656" >
15 â„ >
32 " 1893-00-19-004843 .4843" >
11 â„ >
16 " 1893-00-19-007031 .7031" >
3 â„ >
64 " 1893-00-19-000625 .0625" >
17 â„ >
64 " 1893-00-19-002812 .2812" >
31 â„ >
64 " 1893-00-19-005000 .5000" >
45 â„ >
64 " 1893-00-19-007187 .7187" >
1 â„ >
16 " 1893-00-19-000781 .0781" >
9 â„ >
32 " 1893-00-19-002968 .2968" >
1 â„ >
2 " 1893-00-19-005156 .5156" >
23 â„ >
32 " 1893-00-19-007343 .7343" >
5 â„ >
64 " 1893-00-19-000937 .0937" >
19 â„ >
64 " 1893-00-19-003125 .3125" >
33 â„ >
64 " 1893-00-19-005312 .5312" >
47 â„ >
64 " 1893-00-19-007500 .7500" >
3 â„ >
32 " 1893-00-19-001093 .1093" >
5 â„ >
16 " 1893-00-19-003281 .3281" >
17 â„ >
32 " 1893-00-19-005468 .5468" >
3 â„ >
4 " 1893-00-19-007656 .7656" >
7 â„ >
64 " 1893-00-19-001250 .1250" >
21 â„ >
64 " 1893-00-19-003437 .3437" >
35 â„ >
64 " 1893-00-19-005625 .5625" >
49 â„ >
64 " 1893-00-19-007812 .7812" >
1 â„ >
8 " 1893-00-19-001406 .1406" >
11 â„ >
32 " 1893-00-19-003593 .3593" >
9 â„ >
16 " 1893-00-19-005781 .5781" >
25 â„ >
32 " 1893-00-19-007968 .7968" >
9 â„ >
64 " 1893-00-19-001562 .1562" >
23 â„ >
64 " 1893-00-19-003750 .3750" >
37 â„ >
64 " 1893-00-19-005937 .5937" >
51 â„ >
64 " 1893-00-19-008125 .8125" >
5 â„ >
32 " 1893-00-19-001718 .1718" >
3 â„ >
8 " 1893-00-19-003906 .3906" >
19 â„ >
32 " 1893-00-19-006093 .6093" >
13 â„ >
16 " 1893-00-19-008281 .8281" >
11 â„ >
64 " 1893-00-19-001875 .1875" >
25 â„ >
64 " 1893-00-19-004062 .4062" >
39 â„ >
64 " 1893-00-19-006250 .6250" >
53 â„ >
64 " 1893-00-19-008437 .8437" >
3 â„ >
16 " 1893-00-19-002031 .2031" >
13 â„ >
32 " 1893-00-19-004218 .4218" >
5 â„ >
8 " 1893-00-19-006406 .6406" >
27 â„ >
32 " 1893-00-19-008593 .8593" >
13 â„ >
64 " 1893-00-19-002187 .2187" >
27 â„ >
64 " 1893-00-19-004375 .4375" >
41 â„ >
64 " 1893-00-19-006562 .6562" >
55 â„ >
64 " 1893-00-19-008750 .8750" >
7 â„ >
32 " 1893-00-19-002343 .2343" >
7 â„ >
16 " 1893-00-19-004531 .4531" >
21 â„ >
32 " 1893-00-19-006718 .6718" >
7 â„ >
8 " — — —
1893-00-19-004687 .4687" >
15 â„ >
64 "
1893-00-19-002500 .2500" >
29 â„ >
64 "
1893-00-19-006875 .6875" >
43 â„ >
64 " 1893-00-17-010000 1.0 .0393" 1893-00-17-015000 1.5 .0590"
1893-00-17-020000 2.0 .0787"
1893-00-17-025000 2.5 .0984"
1893-00-17-030000 3.0 .1181"
1893-00-17-035000 3.5 .1377"
1893-00-17-040000 4.0 .1574"
1893-00-17-045000 4.5 .1771"
1893-00-17-050000 5.0 .1968"
1893-00-17-055000 5.5 .2165"
1893-00-17-060000 6.0 .2362" 1893-00-17-065000 6.5 .2559"
1893-00-17-070000 7.0 .2756"
1893-00-17-075000 7.5 .2952"
1893-00-17-080000 8.0 .3150"
1893-00-17-085000 8.5 .3346"
1893-00-17-090000 9.0 .3543"
1893-00-17-095000 9.5 .3740"
1893-00-17-100000 10.0 .3937"
1893-00-17-105000 10.5 .4133"
1893-00-17-110000 11.0 .4330" 1893-00-17-115000 11.5 .4527"
1893-00-17-120000 12.0 .4724"
1893-00-17-125000 12.5 .4921"
1893-00-17-130000 13.0 .5118"
1893-00-17-135000 13.5 .5314"
1893-00-17-140000 14.0 .5511"
1893-00-17-145000 14.5 .5708"
1893-00-17-150000 15.0 .5905"
1893-00-17-155000 15.5 .6102"
1893-00-17-160000 16.0 .6299" 1893-00-17-165000 16.5 .6496"
1893-00-17-170000 17.0 .6692"
1893-00-17-175000 17.5 .6889"
1893-00-17-180000 18.0 .7086"
1893-00-17-185000 18.5 .7283"
1893-00-17-190000 19.0 .7480"
1893-00-17-195000 19.5 .7677"
1893-00-17-200000 20.0 .7874"
— — — 2051-00-17-020000 2.0 .0787" 2051-00-17-025000 2.5 .0984"
2051-00-17-030000 3.0 .1181"
2051-00-17-035000 3.5 .1377"
2051-00-17-040000 4.0 .1574"
2051-00-17-045000 4.5 .1771"
2051-00-17-050000 5.0 .1968"
2051-00-17-055000 5.5 .2165"
2051-00-17-060000 6.0 .2362"
2051-00-17-065000 6.5 .2559"
2051-00-17-070000 7.0 .2756" 2051-00-17-075000 7.5 .2952"
2051-00-17-080000 8.0 .3150"
2051-00-17-085000 8.5 .3346"
2051-00-17-090000 9.0 .3543"
2051-00-17-095000 9.5 .3740"
2051-00-17-100000 10.0 .3937"
2051-00-17-105000 10.5 .4133"
2051-00-17-110000 11.0 .4330"
2051-00-17-115000 11.5 .4527"
2051-00-17-120000 12.0 .4724" 2051-00-17-125000 12.5 .4921"
2051-00-17-130000 13.0 .5118"
2051-00-17-135000 13.5 .5314"
2051-00-17-140000 14.0 .5511"
2051-00-17-145000 14.5 .5708"
2051-00-17-150000 15.0 .5905"
2051-00-17-155000 15.5 .6102"
2051-00-17-160000 16.0 .6299"
2051-00-17-165000 16.5 .6496"
2051-00-17-170000 17.0 .6692" 2051-00-17-175000 17.5 .6889"
2051-00-17-180000 18.0 .7086"
2051-00-17-185000 18.5 .7283"
2051-00-17-190000 19.0 .7480"
2051-00-17-195000 19.5 .7677"
2051-00-17-200000 20.0 .7874"
— — —
— — —
— — — >
Metric
Size Size Size Size
Part Number mm Inch Part Number mm Inch Part Number mm Inch Part Number mm Inch
Metric OD & ID
Size Size Size Size Part Number mm Inch Part Number mm Inch Part Number mm Inch Part Number mm Inch 41