Text version of the page
HDB6 Bushings - 3/4" OD
Hardened & Ground, Split
Inch Fractional
Part Number Size Part Number Size Part Number Size Part Number Size
1881-00-19-000625 .0625" >
1 ⁄ >
16 " 1881-00-19-000781 .0781" >
7 ⁄ >
32 " 1881-00-19-002343 .2343" >
3 ⁄ >
8 " 1881-00-19-003906 .3906" >
17 ⁄ >
32 " 1881-00-19-005468 .5468" >
5 ⁄ >
64 " 1881-00-19-000937 .0937" >
15 ⁄ >
64 " 1881-00-19-002500 .2500" >
25 ⁄ >
64 " 1881-00-19-004062 .4062" >
35 ⁄ >
64 " 1881-00-19-005625 .5625" >
3 ⁄ >
32 " 1881-00-19-001093 .1093" >
1 ⁄ >
4 " 1881-00-19-002656 .2656" >
13 ⁄ >
32 " 1881-00-19-004218 .4218" >
9 ⁄ >
16 " 1881-00-19-005781 .5781" >
7 ⁄ >
64 " 1881-00-19-001250 .1250" >
17 ⁄ >
64 " 1881-00-19-002812 .2812" >
27 ⁄ >
64 " 1881-00-19-004375 .4375" >
37 ⁄ >
64 " 1881-00-19-005937 .5937" >
1 ⁄ >
8 " 1881-00-19-001406 .1406" >
9 ⁄ >
32 " 1881-00-19-002968 .2968" >
7 ⁄ >
16 " 1881-00-19-004531 .4531" >
19 ⁄ >
32 " 1881-00-19-006093 .6093" >
9 ⁄ >
64 " 1881-00-19-001562 .1562" >
19 ⁄ >
64 " 1881-00-19-003125 .3125" >
29 ⁄ >
64 " 1881-00-19-004687 .4687" >
39 ⁄ >
64 " 1881-00-19-006250 .6250" >
5 ⁄ >
32 " 1881-00-19-001718 .1718" >
5 ⁄ >
16 " 1881-00-19-003281 .3281" >
15 ⁄ >
32 " 1881-00-19-004843 .4843" >
5 ⁄ >
8 " >
11 ⁄ >
64 " 1881-00-19-001875 .1875" >
21 ⁄ >
64 " 1881-00-19-003437 .3437" >
31 ⁄ >
64 " 1881-00-19-005000 .5000" >
3 ⁄ >
16 " 1881-00-19-002031 .2031" >
11 ⁄ >
32 " 1881-00-19-003593 .3593" >
1 ⁄ >
2 " 1881-00-19-005156 .5156" >
13 ⁄ >
64 "
1881-00-19-002187 .2187" >
23 ⁄ >
64 "
1881-00-19-003750 .3750" >
33 ⁄ >
64 "
1881-00-19-005312 .5312" >
Letter
Part Number Size Part Number Size Part Number Size Part Number Size
1881-00-16-002340 .2340" A 1881-00-16-002380 .2380" B
1881-00-16-002420 .2420" C
1881-00-16-002460 .2460" D
1881-00-16-002500 .2500" E
1881-00-16-002570 .2570" F
1881-00-16-002610 .2610" G 1881-00-16-002660 .2660" H 1881-00-16-002720 .2720" I
1881-00-16-002770 .2770" J
1881-00-16-002810 .2810" K
1881-00-16-002900 .2900" L
1881-00-16-002950 .2950" M
1881-00-16-003020 .3020" N 1881-00-16-003160 .3160" O 1881-00-16-003230 .3230" P
1881-00-16-003320 .3320" Q
1881-00-16-003390 .3390" R
1881-00-16-003480 .3480" S
1881-00-16-003580 .3580" T
1881-00-16-003680 .3680" U 1881-00-16-003770 .3770" V 1881-00-16-003860 .3860" W
1881-00-16-003970 .3970" X
1881-00-16-004040 .4040" Y
1881-00-16-004130 .4130" Z
1881-00-15-001850 .1850" 13 1881-00-15-001890 .1890" 12
1881-00-15-001910 .1910" 11
1881-00-15-001935 .1935" 10
1881-00-15-001960 .1960" 9
1881-00-15-001990 .1990" 8
1881-00-15-002010 .2010" 7
1881-00-15-002040 .2040" 6
1881-00-15-002055 .2055" 5
1881-00-15-002090 .2090" 4
1881-00-15-002130 .2130" 3
1881-00-15-002210 .2210" 2
1881-00-15-002280 .2280" 1
1881-00-15-000635 .0635" 52 1881-00-15-000670 .0670" 51
1881-00-15-000700 .0700" 50
1881-00-15-000730 .0730" 49
1881-00-15-000760 .0760" 48
1881-00-15-000785 .0785" 47
1881-00-15-000810 .0810" 46
1881-00-15-000820 .0820" 45
1881-00-15-000860 .0860" 44
1881-00-15-000890 .0890" 43
1881-00-15-000935 .0935" 42
1881-00-15-000960 .0960" 41
1881-00-15-000980 .0980" 40
1881-00-15-000995 .0995" 39 1881-00-15-001015 .1015" 38
1881-00-15-001040 .1040" 37
1881-00-15-001065 .1065" 36
1881-00-15-001100 .1100" 35
1881-00-15-001110 .1110" 34
1881-00-15-001130 .1130" 33
1881-00-15-001160 .1160" 32
1881-00-15-001200 .1200" 31
1881-00-15-001285 .1285" 30
1881-00-15-001360 .1360" 29
1881-00-15-001405 .1405" 28
1881-00-15-001440 .1440" 27
1881-00-15-001470 .1470" 26 1881-00-15-001495 .1495" 25
1881-00-15-001520 .1520" 24
1881-00-15-001540 .1540" 23
1881-00-15-001570 .1570" 22
1881-00-15-001590 .1590" 21
1881-00-15-001610 .1610" 20
1881-00-15-001660 .1660" 19
1881-00-15-001695 .1695" 18
1881-00-15-001730 .1730" 17
1881-00-15-001770 .1770" 16
1881-00-15-001800 .1800" 15
1881-00-15-001820 .1820" 14 1881-00-17-010000 1.0 .0393" 1881-00-17-015000 1.5 .0590"
1881-00-17-020000 2.0 .0787"
1881-00-17-025000 2.5 .0984"
1881-00-17-030000 3.0 .1181"
1881-00-17-035000 3.5 .1377"
1881-00-17-040000 4.0 .1574"
1881-00-17-045000 4.5 .1771" 1881-00-17-050000 5.0 .1968" 1881-00-17-055000 5.5 .2165"
1881-00-17-060000 6.0 .2362"
1881-00-17-065000 6.5 .2559"
1881-00-17-070000 7.0 .2756"
1881-00-17-075000 7.5 .2952"
1881-00-17-080000 8.0 .3150"
1881-00-17-085000 8.5 .3346" 1881-00-17-090000 9.0 .3543" 1881-00-17-095000 9.5 .3740"
1881-00-17-100000 10.0 .3937"
1881-00-17-105000 10.5 .4133"
1881-00-17-110000 11.0 .4330"
1881-00-17-115000 11.5 .4527"
1881-00-17-120000 12.0 .4724"
1881-00-17-125000 12.5 .4921" 1881-00-17-130000 13.0 .5118" 1881-00-17-135000 13.5 .5314"
1881-00-17-140000 14.0 .5511"
1881-00-17-145000 14.5 .5708"
1881-00-17-150000 15.0 .5905"
1881-00-17-155000 15.5 .6102"
1881-00-17-160000 16.0 .6299"
>
Number
Part Number Size Part Number Size Part Number Size Part Number Size
Metric
Size Size Size Size Part Number mm Inch Part Number mm Inch Part Number mm Inch Part Number mm Inch 40