You may also be interested in
PCD milling cutter, Countersink, Drill bit, Ball nose end mill, Carbide milling cutter
Text version of the page
NEW
HAM 40-1571
Werkstoffgruppe
Material group Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10,0 Ø 12,0 Ø 14,0 Ø 16,0 Ø 18,0 Ø 20,0 Ø 25,0 Ø 32,0
Alu Vc [m/min] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
fz [mm] 0,053 0,068 0,090 0,105 0,120 0,135 0,150 0,180 0,225 0,300
vf [mm/min] 13360 12880 13770 13360 13100 12880 16920 18290 18360 19200
n [1/min] 42400 31800 25500 21200 18200 15900 14100 12700 10200 8000
Alu > 9% Si Vc [m/min] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
fz [mm] 0,045 0,057 0,77 0,089 0,102 0,115 0,128 0,153 0,191 0,255
vf [mm/min] 9610 8230 8770 8510 8320 8190 10810 11630 11630 12240
n [1/min] 31800 23900 19100 15900 13600 11900 10600 9500 7600 6000
Stahl 800 N/mm² Vc [m/min] 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
fz [mm] 0,016 0,020 0,027 0,032 0,036 0,041 0,045 0,054 0,068 0,090
vf [mm/min] 700 680 730 700 690 680 900 950 970 1010
n [1/min] 7400 5600 4500 3700 3200 2800 2500 2200 1800 1400
GG Vc [m/min] 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
fz [mm] 0,039 0,050 0,066 0,077 0,088 0,099 0,110 0,132 0,165 0,220
vf [mm/min] 3190 3060 3290 3190 3120 3090 4050 4330 4360 4580
n [1/min] 13800 10300 8300 6900 5900 5200 4600 4100 3300 2600
GGG Vc [m/min] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
fz [mm] 0,035 0,045 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,120 0,150 0,200
vf [mm/min] 2560 2480 2630 2560 2500 2480 3280 3550 3480 3680
n [1/min] 12200 9200 7300 6100 5200 4600 4100 3700 2900 2300
hochwarmfeste
Legierungen
Vc [m/min] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
fz [mm] 0,023 0,029 0,039 0,046 0,052 0,059 0,065 0,078 0,098 0,130
vf [mm/min] 720 700 750 740 720 700 940 1000 1010 1040
n [1/min] 5300 4000 3200 2700 2300 2000 1800 1600 1300 1000
Titan Vc [m/min] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
fz [mm] 0,023 0,030 0,040 0,047 0,054 0,060 0,067 0,080 0,101 0,134
vf [mm/min] 1130 1090 1160 1130 1090 1090 1450 1540 1530 1610
n [1/min] 8000 6000 4800 4000 3400 3000 2700 2400 1900 1500
NE-Metalle
Cu-Legierungen
Vc [m/min] 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
fz [mm] 0,053 0,068 0,090 0,105 0,120 0,135 0,150 0,180 0,225 0,300
vf [mm/min] 7530 7250 7720 7500 7340 7290 9600 10370 10260 10800
n [1/min] 23900 17900 14300 11900 10200 9000 8000 7200 5700 4500
ap 1,5 x D
ae 0,02 x D
L/D Vc fz
6 x D 0,15 0,55 19
Material Alu Alu
> 9%
Si
Stahl
800
N/mm2
GG GGG hochw.
Legierung
Titan NE
Metalle
Cu-Leg.
Graphit
Faserverbund
MMS max. ohne
AIR
40-1571 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. sehr gut geeignet /very suitable .. geeignet /suitable
d1
l2
l1
d2
l3
d3
HAM Werk
34°-35°-36° 6527
rechts
DIN 6535
HB
VHM
Typ N
HSC FIT
SHRINK
Vollhartmetall-Schaftfräser
solid carbide end mills
Konstruktions-Daten
• spezielle Geometrie mit
ungleicher Drallsteigung
• hohe Laufruhe
Engineering data
• special geometry with
unequal helix
• very smooth running
|
|