Solid Carbide Ball nose and Toric end mills - special campaign - H.A.M. Precision - #19 |
|
You may also be interested in
Face milling-cutter, Carbide milling cutter, Reamer, Cutting insert, Crystal
Text version of the page
..
HAM 40-5600
Werkstoffgruppe
Material group
Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 4,0 Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10,0 Ø 12,0
Alu > 9% Si Vc [m/min] 500 500 500 500 500 500 500
fz [mm] 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120
vf [mm/min] 4000 6000 6370 6360 6370 6360 6380
n [1/min] min. 50000 min. 50000 39800 26500 19900 15900 13300
Graphit &
Faserverbund
Vc [m/min] 600 600 600 600 600 600 600
fz [mm] 0,030 0,040 0,050 0,080 0,100 0,120 0,150
vf [mm/min] 6000 8000 9540 10180 9560 9170 9540
n [1/min] min. 50000 min. 50000 47700 31800 23900 19100 15900
....
Werkstoffgruppe
Material group
Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 4,0 Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10,0 Ø 12,0
Alu > 9% Si Vc [m/min] 600 600 600 600 600 600 600
fz [mm] 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120
vf [mm/min] 4000 6000 7630 7630 7650 7640 7630
n [1/min] min. 50000 min. 50000 47700 31800 23900 19100 15900
Graphit &
Faserverbund
Vc [m/min] 800 800 800 800 800 800 800
fz [mm] 0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120
vf [mm/min] 4000 6000 8000 10180 10180 10200 10170
n [1/min] min. 50000 min. 50000 min. 50000 42400 31800 25500 21200
Alu > 9% Si Graphit &
Faserverbund
.. .... .. ....
ap 0,04 x D 0,04 x D 0,04 x D 0,04 x D
ae 0,05 x D 0,04 x D 0,05 x D 0,04 x D
Material Alu Alu
> 9%
Si
Stahl
800
N/mm2
GG GGG hochw.
Legierung
Titan NE
Metalle
Cu-Leg.
Graphit
Faserverbund
MMS max. ohne
AIR
40-5600 .. .. .. ..
.. sehr gut geeignet /very suitable .. geeignet /suitable
Norm
Werk
35° rechts
DIN 6535
HA
VHM Z 4
Typ W
FIT
SHRINK HSC
Eckradius
HAM W+F Vollhartmetall-Torusfräser
solid carbide toric end mills
Konstruktions-Daten
• zentrumsscheidend
• verstärkter Kern
• für abrasive Werkstoffe
• Radiustoleranz +/-0,01
Engineering data
• centre cutting
• web thickness reinforced
• diamond coating for abrasive materials
• ball nose tolerance +/-0,01
d1
d3
l1
l2
l3
d2
R
19
|
|