|
catalogue search
|
You may also be interested in
Bevel gear, Worm gear reducer, Worm gear, Right angle gear reducer, Planetary gearbox
Text version of the page
Antriebseinheit Unité d’entraînement Drive unit
03.14
Gerade verzahnt, feinstgestossen Dentures droites, taillage de précision Straight tooth, precision cut
Material: Ck45K+N DIN 1.1191
Profil: kaltgezogen h11
Zahnung: Eingriffswinkel á=20°
feinstgestossen
Qualität: 8h27 DIN 3962/63/67
Matière: Ck45K+N DIN 1.1191
Profile: tiré h11
Denture: angle de pression á=20°
taillage de précision
Qualité: 8h27 DIN 3962/63/67
Fp (mm):
Teilungs-Gesamtabweichung
Erreur totale de pas
Cumulative pitch error
Material: Ck45K+N DIN 1.1191
Profil: cold formed h11
Teeth: pressure angle á=20°
precision cut
Quality: 8h27 DIN 3962/63/67
pf (mm):
Toleranz der teilungsgenauen Ablängung
Tolérance de coupe par rapport au pas
Tolerance of cut for continuous mounting
Part No. p Modul L z b h h0 Fp pf m(kg)
124 101 3.141 1.0 251.33 80 15 15 14.00 0.046 -0.05/-0.33 0.41
124 102 3.141 1.0 499.51 159 15 15 14.00 0.062 -0.05/-0.33 0.82
124 103 3.141 1.0 999.03 318 15 15 14.00 0.095 -0.05/-0.33 1.65
124 104 3.141 1.0 1998.05 636 15 15 14.00 0.160 -0.05/-0.33 3.30
124 111 4.712 1.5 249.76 53 17 17 15.50 0.045 -0.05/-0.49 0.52
124 112 4.712 1.5 499.51 106 17 17 15.50 0.057 -0.05/-0.49 1.03
124 113 4.712 1.5 999.03 212 17 17 15.50 0.082 -0.05/-0.49 2.07
124 114 4.712 1.5 1998.05 424 17 17 15.50 0.130 -0.05/-0.49 4.14
124 121 6.283 2.0 251.33 40 20 20 18.00 0.042 -0.05/-0.66 0.70
124 122 6.283 2.0 502.65 80 20 20 18.00 0.051 -0.05/-0.66 1.40
124 123 6.283 2.0 999.03 159 20 20 18.00 0.069 -0.05/-0.66 2.80
124 124 6.283 2.0 1998.05 318 20 20 18.00 0.106 -0.05/-0.66 5.70
124 132 7.854 2.5 502.65 64 25 25 22.50 0.054 -0.05/-0.82 2.20
124 133 7.854 2.5 997.46 127 25 25 22.50 0.070 -0.05/-0.82 4.40
124 134 7.854 2.5 2002.77 255 25 25 22.50 0.104 -0.05/-0.82 8.80
124 142 9.425 3.0 499.51 53 30 30 27.00 0.057 -0.05/-0.99 3.20
124 143 9.425 3.0 999.03 106 30 30 27.00 0.073 -0.05/-0.99 6.40
124 144 9.425 3.0 1998.05 212 30 30 27.00 0.104 -0.05/-0.99 12.70
124 152 12.566 4.0 502.65 40 40 40 36.00 0.059 -0.05/-1.32 5.70
124 153 12.566 4.0 1005.31 80 40 40 36.00 0.073 -0.05/-1.32 11.30
124 154 12.566 4.0 1998.05 159 40 40 36.00 0.100 -0.05/-1.32 22.60
124 162 15.708 5.0 502.65 32 50 50 45.00 0.057 -0.05/-1.65 8.80
124 163 15.708 5.0 1005.31 64 50 50 45.00 0.068 -0.05/-1.65 17.60
124 164 15.708 5.0 2010.62 128 50 50 45.00 0.090 -0.05/-1.65 35.30
124 173 18.850 6.0 999.03 53 60 60 54.00 0.072 -0.05/-1.98 25.40
124 174 18.850 6.0 1998.05 106 60 60 54.00 0.092 -0.05/-1.98 50.90
124 183 25.133 8.0 1005.31 40 80 80 72.00 0.067 -0.05/-2.64 45.20
124 184 25.133 8.0 2010.62 80 80 80 72.00 0.082 -0.05/-2.64 90.40
p (mm) Teilung, pas, pitch z Zähnezahl / No de dents / Number of teeth
feinstverzahnt
taillage de précision
precision cut
Quality
8h27
Module (mm)
1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8
Einbau
Montage / Assembly
Seite / Page 03.40
MODULTEILUNG
À PAS MODULE
MODULAR PITCH
|