You may also be interested in
Mist collector, Articulated arm, Oil mist collector, Fume extractor, Fan
Text version of the page
85
A
E
C
F B
A
A XTK1-3000
B XTK1-FUA-150L
C XTK-KST
D XTK1-FSG
E XTK1-FDC
F XTK-FUS-150L
F XTK-FUS-160D
F XTK-FUS-180L
A XTK2-3000
B XTK2-FUA-180L
C XTK-KST
D XTK2-FSG
E XTK2-FDC
F XTK-FUS-180L
F XTK-FUS-200L
F XTK-FUS-250L
Model A (mm) B (mm) L (mm) Ø eq (mm) m3/h MAX c.f.m. MAX Kg. Lbs.
XTK1-2000 180 200 2000 170 1.800 1058 18,6 41
XTK1-3000 180 200 3000 170 1.800 1058 27,9 61,5
XTK1-4000 180 200 4000 170 1.800 1058 37,2 82
XTK1-6000 180 200 6000 170 1.800 1058 55,8 123
XTK2-2000 240 200 2000 210 2.750 1617 20,4 45
XTK2-3000 240 200 3000 210 2.750 1617 30,6 67,5
XTK2-4000 240 200 4000 210 2.750 1617 40,8 89
XTK2-6000 240 200 6000 210 2.750 1617 61,2 135
XTK1 XTK2
XTK
D
Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technishe Daten - Datos Técnicos
|
|