You may also be interested in
Fan, Articulated arm, Welding fume extractor, Linear guide, Mobile dust collector
Text version of the page
27
DIMENSIONS
AMAMAXI/
AMTAMAXI
A
(mm)
B Ø
(mm)
C Ø
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O Ø
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R Ø
(mm)
S
(mm) Kg HP
125/15 960 125 625 980 1820 942 314 314 314 30 530 13 902 300 355 180 661 75 1,5
125/17 960 125 625 980 1820 942 314 314 314 30 530 13 902 300 355 180 661 77 1,5
150/13 960 150 625 1030 1820 942 314 314 314 30 530 13 950 300 355 180 661 79 1,5
180/10 960 180 625 1120 1820 942 314 314 314 30 542 13 1010 300 380 180 661 75 1,5
200/10 960 200 625 1139 1820 942 314 314 314 30 570 13 1050 300 380 180 661 78 1,5
AMA/
AMTA
A
(mm)
B Ø
(mm)
C Ø
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F Ø
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P Ø
(mm)
Q
(mm)
R Ø
(mm) Kg m3/h S
(mm) HP
75/7 720 75 450 728 1580 856 285 286 285 40 432 12 650 280 275 150 56 350 605 0,5
75/10 720 75 450 728 1580 856 285 286 285 40 432 12 650 280 275 150 58 350 605 0,5
75/13 720 75 450 728 1580 856 285 286 285 40 432 12 650 280 275 150 61 350 605 0,5
100/7 720 100 450 740 1580 856 285 286 285 40 432 12 674 280 300 150 60 650 605 0,5
100/10 720 100 450 740 1580 856 285 286 285 40 432 12 674 280 300 150 63 650 605 0,5
100/13 960 100 450 740 1820 1096 365 366 365 40 432 12 674 280 300 150 66 650 725 0,5
125/7 720 125 450 766 1580 856 285 286 285 40 432 12 726 300 325 180 65 1000 615 1
125/10 720 125 450 766 1580 856 285 286 285 40 432 12 726 300 325 180 68 1000 615 1
125/13 960 125 450 766 1820 1096 365 366 365 40 444 12 726 300 325 180 71 1000 735 1
125/17 1200 125 450 766 2023 1300 433 434 433 40 444 12 726 300 325 180 75 1000 837 1,5
125/20 1500 125 450 766 2323 1600 533 534 533 40 444 12 726 300 325 180 78 1000 987 1,5
150/10 960 150 450 790 1820 1096 365 366 365 40 455 12 774 300 350 180 73 1400 735 1
150/15 1200 150 450 790 2023 1300 433 434 433 40 455 12 774 300 350 180 78 1400 837 1
150/17 1200 150 450 790 2323 1600 533 534 533 40 455 12 774 300 350 180 80 1400 987 1,5
AM-MAXI/
AMT-MAXI
A
(mm)
B Ø
(mm)
C Ø
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F Ø
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P Ø
(mm) Kg
125/15 960 125 625 986 1424 150 942 314 314 314 30 530 13 902 75
125/17 960 125 625 986 1424 150 942 314 314 314 30 530 13 902 77
150/13 960 150 625 1010 1424 150 942 314 314 314 30 530 13 950 79
180/10 960 180 625 1080 1424 150 942 314 314 314 30 542 13 1010 75
200/10 960 200 625 1100 1424 150 942 314 314 314 30 570 13 1050 78
AM/AMT A
(mm)
B Ø
(mm)
C Ø
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F Ø
(mm)
G
(mm)
H
(mm) I (mm) L (mm) M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P Ø
(mm) Kg
75/7 720 75 450 728 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 650 56
75/10 720 75 450 728 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 650 58
75/13 720 75 450 728 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 650 61
100/7 720 100 450 740 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 674 60
100/10 720 100 450 740 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 674 63
100/13 960 100 450 740 1424 150 1096 365 366 365 40 432 12 674 66
125/7 720 125 450 766 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 726 65
125/10 720 125 450 766 1184 150 856 285 286 285 40 432 12 726 68
125/13 960 125 450 766 1424 150 1096 365 366 365 40 444 12 726 71
125/17 1200 125 450 766 1628 150 1300 433 434 433 40 444 12 726 75
125/20 1500 125 450 766 1928 150 1600 533 534 533 40 444 12 726 78
150/10 960 150 450 790 1424 150 1096 365 366 365 40 455 12 774 73
150/15 1200 150 450 790 1628 150 1300 433 434 433 40 455 12 774 78
150/17 1500 150 450 790 1928 150 1600 533 534 533 40 455 12 774 80
DP020EU00
|
|