You may also be interested in
Hydraulic winch, Gear reducer, Planetary gearmotor, Electric winch, Hydraulic motor
Text version of the page
F . 202
ie
Tcont. (Nm)
n2xh n2xh n2xh n2xh n2xh n2xh n2xh n1 max
10.000 25.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 2.000.000 RPM
GB 110001 4,32 1347223 1172864 1056123 967096 637494 517805 420588 750
GB 110002
14,81 1347223 1172864 1056123 948814 585448 475530 386250 1300
17,67 1347223 1172864 1056123 938104 578839 470163 381890 1300
22,68 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 1300
26,92 1008221 938380 901939 866913 554909 450725 366102 1300
GB 110003
56,78 1347223 1172864 999152 811562 500759 406742 330376 1600
67,75 1347223 1172864 1056123 918366 566660 460270 373855 1600
77,76 1347223 1172864 1056123 902792 557050 452465 367515 1600
86,94 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 1600
99,79 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 1600
118,43 1008221 938380 901939 866913 554909 450725 366102 1600
GB 110004
218,02 1347223 1104683 897280 728816 449702 365271 296692 2100
260,14 1347223 1172864 1015365 824731 508885 413342 335737 2100
298,60 1347223 1172864 1056123 902792 557050 452465 367515 2100
320,90 1347223 1172864 989934 804075 496139 402989 327328 2100
368,34 1347223 1172864 1056123 885543 546407 443820 360493 2100
411,82 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 2100
422,82 1347223 1172864 1056123 872839 538569 437453 355321 2100
502,45 1347223 1172864 1051752 854286 527121 428154 347769 2100
561,77 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 2100
644,81 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 2100
765,27 1008221 938380 901939 866913 554909 450725 366102 2100
GB 110005
776,71 1012847 769415 624958 507622 313219 254412 206646 2500
926,76 1146141 870673 707205 574427 354440 287894 233842 2500
1063,76 1262267 958888 778858 632628 390351 317063 257534 2500
1189,34 1303050 1036794 842136 684026 422065 342823 278458 2500
1262,42 1347223 1080988 878033 713183 440056 357436 290327 2500
1365,16 1303050 1141840 927461 753330 464828 377557 306671 2500
1559,45 1347223 1172864 954993 775694 478627 388765 315775 2500
1789,98 1347223 1172864 1051752 854286 527121 428154 347769 2500
1963,67 1303050 1172864 1056123 858567 529762 430300 349511 2500
2297,14 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 2500
2562,49 1347223 1172864 1051752 854286 527121 428154 347769 2500
2865,01 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 2500
3159,96 1303050 1172864 1056123 910790 561986 456473 370771 2500
3445,37 1347223 1172864 1046026 849636 524252 425824 345876 2500
GB 110000
|
|