|
catalogue search
|
You may also be interested in
Check valve, Wafer valve, Butterfly valve, Globe valve, Pneumatic actuator
Text version of the page
www.apollovalves.com 39
ASME Section I Steam
POUNDS PER HOUR (KILOGRAMS PER HOUR) SATURATED STEAM AT 3%
OVERPRESSURE. NATIONAL BOARD CERTIFIED. RATINGS ARE 90% OF ACTUAL.
119 Series
Cast Iron Flanged Safety Valves
Metric Units kg./hr.
Orifice Letter J K L M N P Q R
Area (Cm2) 8.762 12.426 19.287 24.347 29.357 43.174 74.795 108.294
Set Pressure
barg
1.1 ,910 1,290 2,002 2,527 3,048 4,482 7,764 11,242
1.5 1,071 1,519 2,358 2,976 3,589 5,278 9,144 13,239
2 1,273 1,806 2,803 3,538 4,266 6,274 10,868 15,736
2.5 1,475 2,092 3,247 4,099 4,943 7,269 12,593 18,233
3 1,677 2,379 3,692 4,660 5,619 8,264 14,317 20,729
3.5 1,879 2,665 4,137 5,222 6,296 9,260 16,041 23,226
4 2,081 2,952 4,581 5,783 6,973 10,255 17,766 25,723
4.5 2,283 3,238 5,026 6,344 7,650 11,250 19,490 28,219
5 2,490 3,531 5,481 6,919 8,343 12,270 21,256 30,776
5.5 2,698 3,827 5,939 7,497 9,040 13,295 23,032 33,348
6 2,906 4,122 6,397 8,075 9,737 14,320 24,808 35,919
6.5 3,114 4,417 6,855 8,653 10,434 15,345 26,584 38,491
7 3,322 4,712 7,313 9,232 11,131 16,371 28,360 41,062
7.5 3,530 5,007 7,771 9,810 11,828 17,396 30,136 43,634
8 3,738 5,302 8,229 10,388 12,526 18,421 31,912 46,205
8.5 3,947 5,597 8,687 10,966 13,223 19,446 33,689 48,777
9 4,155 5,892 9,145 11,544 13,920 20,471 35,465 51,349
9.5 4,363 6,187 9,603 12,122 14,617 21,497 37,241 53,920
10 4,571 6,482 10,061 12,700 15,314 22,522 39,017 56,492
10.5 4,779 6,777 10,519 13,279 16,011 23,547 40,793 59,063
11 4,987 7,072 10,977 13,857 16,708 24,572 42,569 61,635
11.5 5,195 7,367 11,435 14,435 17,405 25,598 44,345 64,206
12 5,403 7,662 11,893 15,013 18,102 26,623 46,121 66,778
12.5 5,611 7,958 12,351 15,591 18,800 27,648 47,897 69,349
13 5,819 8,253 12,809 16,169 19,497 28,673 49,673 71,921
13.5 6,027 8,548 13,267 16,747 20,194 29,698 51,449 74,492
14 6,235 8,843 13,725 17,325 20,891 30,724 53,225 77,064
15 6,651 9,433 14,641 18,482 22,285 32,774 56,777 82,207
16 7,068 10,023 15,557 19,638 23,679 34,824 60,330 87,350
17 7,484 10,613 16,473 20,794 25,073 36,875 63,882 92,493
Approx 0.1 barg
Increments 41.6 59.0 91.6 115.6 139.4 205.0 355.2 514.3
U.S. Customary Units lbs./hr.
Orifice Letter J K L M N P Q R
Area (In2) 1.358 1.926 2.99 3.774 4.55 6.692 11.593 16.786
Set Pressure
psig
15 1,947 2,761 4,286 5,410 6,522 9,592 16,617 24,061
20 2,254 3,196 4,962 6,263 7,551 11,105 19,238 27,856
25 2,561 3,632 5,638 7,116 8,579 12,618 21,859 31,651
30 2,868 4,067 6,314 7,969 9,608 14,131 24,480 35,446
35 3,175 4,502 6,990 8,823 10,637 15,644 27,101 39,241
40 3,482 4,938 7,666 9,676 11,665 17,157 29,722 43,036
45 3,789 5,373 8,342 10,529 12,694 18,670 32,343 46,831
50 4,096 5,809 9,018 11,382 13,723 20,183 34,964 50,626
55 4,403 6,244 9,694 12,236 14,751 21,696 37,585 54,421
60 4,710 6,680 10,370 13,089 15,780 23,209 40,206 58,216
65 5,017 7,115 11,046 13,942 16,809 24,722 42,827 62,011
70 5,330 7,559 11,735 14,812 17,858 26,265 45,501 65,882
75 5,646 8,008 12,432 15,691 18,918 27,823 48,200 69,791
80 5,962 8,456 13,128 16,570 19,977 29,382 50,900 73,700
85 6,279 8,905 13,824 17,449 21,037 30,940 53,600 77,609
90 6,595 9,353 14,520 18,328 22,096 32,498 56,299 81,518
95 6,911 9,802 15,217 19,207 23,156 34,057 58,999 85,427
100 7,227 10,250 15,913 20,085 24,215 35,615 61,698 89,336
105 7,544 10,699 16,609 20,964 25,275 37,173 64,398 93,245
110 7,860 11,147 17,305 21,843 26,334 38,732 67,098 97,154
115 8,176 11,596 18,002 22,722 27,394 40,290 69,797 101,063
120 8,492 12,044 18,698 23,601 28,453 41,848 72,497 104,971
125 8,809 12,493 19,394 24,480 29,513 43,407 75,197 108,880
130 9,125 12,941 20,091 25,358 30,573 44,965 77,896 112,789
135 9,441 13,390 20,787 26,237 31,632 46,524 80,596 116,698
140 9,757 13,838 21,483 27,116 32,692 48,082 83,295 120,607
145 10,073 14,287 22,179 27,995 33,751 49,640 85,995 124,516
150 10,390 14,735 22,876 28,874 34,811 51,199 88,695 128,425
155 10,706 15,184 23,572 29,753 35,870 52,757 91,394 132,334
160 11,022 15,632 24,268 30,631 36,930 54,315 94,094 136,243
165 11,338 16,081 24,964 31,510 37,989 55,874 96,794 140,152
170 11,655 16,529 25,661 32,389 39,049 57,432 99,493 144,061
175 11,971 16,978 26,357 33,268 40,108 58,990 102,193 147,969
180 12,287 17,426 27,053 34,147 41,168 60,549 104,893 151,878
185 12,603 17,875 27,750 35,026 42,228 62,107 107,592 155,787
190 12,920 18323 28,446 35,905 43,287 63,665 110,292 159,696
195 13,236 18772 29,142 36,783 44,347 65,224 112,991 163,605
200 13,552 19220 29,838 37,662 45,406 66,782 115,691 167,514
205 13,868 19669 30,535 38,541 46,466 68,340 118,391 171,423
210 14,184 20117 31,231 39,420 47,525 69,899 121,090 175,332
215 14,501 20566 31,927 40,299 48,585 71,457 123,790 179,241
220 14,817 21014 32,623 41,178 49,644 73,015 126,490 183,150
225 15,133 21463 33,320 42,056 50,704 74,574 129,189 187,059
230 15,449 21911 34,016 42,935 51,764 76,132 131,889 190,958
235 15,766 22360 34,712 43,814 52,823 77,691 134,589 194,876
240 16,082 22808 35,409 44,693 53,883 79,249 137,288 198,785
245 16,398 23257 36,105 45,572 54,942 80,807 139,988 202,694
250 16,714 23705 36,801 46,451 56,002 82,366 142,687 206,603
Approx. 63 90 139 176 212 312 540 782
1 psi
Increments
|