|
catalogue search
|
You may also be interested in
Expansion valve, Flange valve, Wafer valve, Vacuum breaker, Nut
Text version of the page
www.apollovalves.com 29
ASME Section I - Steam
POUNDS PER HOUR (KILOGRAMS PER HOUR) SATURATED STEAM @ 3%
OVERPRESSURE. NATIONAL BOARD CERTIFIED. RATINGS ARE 90% OF ACTUAL.
Note: Specify model 19S with stainless steel wetted trim for steam settings beyond 250 psig / 17.2 barg.
U.S. Customary Units lbs./hr.
Orifice Letter D E F G H J
Area in.2 0.129 0.230 0.359 0.589 0.919 1.509
Set Pressure
psig
15 174 310 484 794 1,240 2,035
20 201 359 561 920 1,435 2,356
25 229 408 637 1,045 1,631 2,677
30 256 457 713 1,170 1,826 2,998
35 284 506 790 1,296 2,022 3,319
40 311 555 866 1,421 2,217 3,641
45 339 604 942 1,546 2,413 3,962
50 366 653 1,019 1,672 2,608 4,283
55 394 702 1,095 1,797 2,804 4,604
60 421 751 1,172 1,922 2,999 4,925
65 448 800 1,248 2,048 3,195 5,246
70 476 849 1,326 2,175 3,394 5,573
75 505 900 1,405 2,304 3,596 5,904
80 533 950 1,483 2,433 3,797 6,234
85 561 1,001 1,562 2,563 3,998 6,565
90 590 1,051 1,641 2,692 4,200 6,896
95 618 1,101 1,719 2,821 4,401 7,226
100 646 1,152 1,798 2,950 4,602 7,557
105 674 1,202 1,877 3,079 4,804 7,888
110 703 1,253 1,955 3,208 5,005 8,218
115 731 1,303 2034 3,337 5,207 8,549
120 759 1,353 2,113 3,466 5,408 8,880
125 787 1,404 2,191 3,595 5,609 9,210
130 816 1,454 2,270 3,724 5,811 9,541
135 844 1,505 2,349 3,853 6,012 9,872
140 872 1,555 2,427 3,982 6,213 10,202
145 900 1,605 2,506 4,111 6,415 10,533
150 929 1,656 2,585 4,240 6,616 10,864
160 985 1,757 2,742 4,499 7,019 11,525
170 1,042 1,857 2,899 4,757 7,422 12,186
180 1,098 1,958 3,057 5,015 7,824 12,848
190 1,155 2,059 3,214 5,273 8,227 13,509
200 1,211 2,160 3,371 5,531 8,630 14,170
210 1,268 2,261 3,529 5,789 9,033 14,832
220 1,324 2,361 3,686 6,047 9,436 15,493
230 1,381 2,462 3,843 6,305 9,838 16,154
240 1,438 2,563 4,001 6,564 10,241 16,816
250 1,494 2,664 4,158 6,822 10,644 17,477
255 1,522 2,714 4,237 6,951 10,845 17,808
260 1,551 2,765 4,315 7,080 11,047 18,138
265 1,579 2,815 4,394 7,209 11,248 18,469
270 1,607 2,865 4,473 7,338 11,449 18,800
275 1,635 2,916 4,551 7,467 11,651 19,130
280 1,664 2,966 4,630 7,596 11,852 19,461
285 1,692 3,017 4,709 7,725 12,053 19,792
290 1,720 3,067 4,787 7,854 12,255 20,122
295 1,748 3,117 4,866 7,983 12,456 20,453
300 1,777 3,168 4,945 8,112 12,658 20,784
Approx. 1 psi
increments 5.7 10.0 15.6 25.8 40.2 66.0
Metric Units kg./hr.
Orifice Letter D E F G H J
Area Cm.2 0.835 1.483 2.315 3.800 5.932 9.733
Set Pressure
barg
0.34 - - - - - -
0.69 - - - - - -
1.1 81 145 226 371 579 951
1.5 96 171 266 437 682 1,120
2 114 203 317 519 811 1,331
2.5 132 235 367 602 940 1,542
3 150 267 417 684 1,068 1,753
3.5 168 299 467 767 1,197 1,964
4 186 331 517 849 1,326 2,175
4.5 204 364 568 932 1,454 2,386
5 222 397 619 1,016 1,586 2,602
5.5 241 430 671 1,101 1,719 2,820
6 259 463 723 1,186 1,851 3,037
6.5 278 496 774 1,271 1,984 3,255
7 296 529 826 1,356 2,116 3,472
7.5 315 562 878 1,440 2,249 3,690
8 334 595 929 1,525 2,381 3,907
8.5 352 628 981 1,610 2,514 4,125
9 371 662 1,033 1,695 2,646 4,342
9.5 389 695 1,085 1,780 2,779 4,559
10 408 728 1,136 1,865 2,911 4,777
10.5 426 761 1,188 1,950 3,044 4,994
11 445 794 1,240 2,035 3,176 5,212
11.5 464 827 1,292 2,120 3,309 5,429
12 482 860 1,343 2,204 3,441 5,647
12.5 501 893 1,395 2,289 3,574 5,864
13 519 927 1,447 2,374 3,706 6,082
13.5 538 960 1,498 2,459 3,839 6,299
14 556 993 1,550 2,544 3,971 6,517
15 594 1,059 1,654 2,714 4,236 6,951
16 631 1,125 1,757 2,884 4,501 7,386
17 668 1,192 1,861 3,053 4,767 7,821
18 705 1,258 1,964 3,223 5,032 8,256
19 742 1,324 2,067 3,393 5,297 8,691
20 779 1,390 2,171 3,563 5,562 9,126
20.7 805 1,437 2,243 3,682 5,747 9,430
Approx.
0.1 barg
increments 3.7 6.6 10.3 17.0 26.5 43.5
19 Series
Bronze Safety Valves
|